Hallo,
nachden ich inzwischen beide Konverter nutze (und ein paar mehr ausprobiert habe), wollte ich meine Erfahrungen mal kurz zusammenstellen. Natürlich ist das nur subjektiv und nicht vollständig.
| Eigenschaft | C1 | LR | Kommentar |
| Farbwiedergabe | ++ | o | mit Standartprofil, LR Profil magentalastig, kein sauberes Rot |
| Farbwerkzeuge | ++ | o | C1: Leistungsfähigerer Farbeditor, Hauttonwerkzeug |
| Detailwiedergabe | ++ | ++ | C1: bessere "Klarheit", LR besser bei Highlights |
| Rauschunterdrückung | + | + | |
| Lokale Anpassungen | + | + | C1: Mehr Werkzeuge verfügbar, LR: schneller |
| Lokale Reparaturen | o | ++ | C1: nur Staubentfernung |
| Anpassung der Benutzeroberfläche | + | - | Frei Anordnung der Werkzeuge bei C1 |
| Ausgabeschärfung | o | + | C1 ohne automtische Anpassung an Ausgabemedium |
| Korrektur von Farbverschiebungen | ++ | o | C1: LCC tool, LR: Flat Field Correction nur als Plug-in |
| Resourcenverbrauch | + | -- | LR mit getrennten Previews für Bibliotheks- und Entwicklungsmodul |
| Automatische Objektivkorrekturen | - | + | LR mit deutlich mehr Profilen |
| Ausgabegeschwindigkeit | ++ | - | LR ohne GPU Beschleunigung |
| Darstellungsoptionen | ++ | -- | LR kann nur ein Bild zurzeit im Entwicklungsmodul halten |
| Buchmodul | -- | o | C1 hat keins, das von LR ist eingeschränkt |
| Druckfunktionen | ? | ++ | Die von C1 kenne ich noch nicht gut, aber das LR Modul scheint leistungsfähiger zu sein |
| Geotagging | -- | ++ | Fehlt C1 |
| Virtuelle Ordner | + | ++ | C1 fehlt der Zeilsammlungsmechanismus |
| Dateioperationen | - | ++ | C1 fehlte z.B. Anzeige von Bildern in Unterordnern |
| Filteroptionen | + | + | C1 Filter sind mächtiger, die von LR schneller zu handhaben |
| Metadatenverwaltung | -- | + | Stichworteingabe in C1 ist unterirdisch |
| Schärfemaske | + | | C1 Sonderfunktion |
| Automatisches Aufrichten | | + | LR Sonderfunktion |
Wenn ihr Fragen habt, kann ich gern bei einzelnen Punkten erklären, was ich mir dabei gedacht habe.

Viele Grüße,
Alison