SonyUserforum
Amazon
Forum für die Fotosysteme von Sony und KonicaMinolta
  SonyUserforum - Forum für die Fotosysteme
von Sony und KonicaMinolta
 
Registrieren Rund ums Bild Galerie Objektiv-Datenbank Kalender Forenregeln Nützliches

Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Minolta AF 50 mm 1:1.4 oder 1:1,7
Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 29.11.2007, 20:08   #21
frame
 
 
Registriert seit: 24.10.2007
Ort: Kehl und Oftringen
Beiträge: 3.092
Zitat:
Zitat von Jens N. Beitrag anzeigen
Das 1,4er ist in der Tat etwas früher etwas schärfer, vor allem auch am Rand. Sehr gut sind aber beide und die Unterschiede fallen eher im direkten Vergleich auf als in der Praxis. Ob sich der Mehrpreis für das 1,4er lohnt, ist eine ziemlich subjektive Sache.
Mehrere Exemplare? Na gut, wenn ihr euch alle so einig seid verweise ich mal auf diesen Thread (der auch zu keinem finalen Ergebnis kommt

http://www.minolta-forum.de/forum/in...howtopic=16888

und ich meine mich zu erinnern ähnliches bei dyxum oder dpreview gelesen zu haben. Der Unterschied scheint mir irgendwie eher philosophisch zu sein bzw. ich fürchte man muss sich wirklich die 2 zur Auswahl stehenden Linsen nehmen und genau die vergleichen.
Aber wenn ich mal Zeit habe werde ich meine beiden auch vergleichen
ciao
Frank
__________________
Some say I don’t play well with others…
frame ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 29.11.2007, 20:28   #22
Jens N.
 
 
Registriert seit: 16.11.2005
Ort: Osnabrück
Beiträge: 13.250
Zitat:
Zitat von frame Beitrag anzeigen
Mehrere Exemplare?
Ja. Wobei ich da zwischen den verschiedenen Objektivtypen durchaus Unterschiede feststellen konnte, nicht jedoch zwischen verschiedenen Exemplaren des gleichen Typs. Das lässt mich etwas an der Mär der Serienstreuung zweifeln (zumindest was diese doch recht einfachen Festbrennweiten angeht), ich denke da geht es dann eher um Fokusabweichungen. Aber auch das muß nicht unbedingt die letzte Wahrheit sein.

Zitat:
Na gut, wenn ihr euch alle so einig seid verweise ich mal auf diesen Thread (der auch zu keinem finalen Ergebnis kommt

http://www.minolta-forum.de/forum/in...howtopic=16888
Wie du schon selber feststellst, gibt es bei der Frage kein endgültiges Ergebnis. Irgendwer hat bei irgendeinem Test immer was anderes raus Und ich will auch nicht behaupten, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ich weiß allerdings, daß der Vergleich zweier sehr ähnlicher und sehr guter Objektive nicht so ganz einfach ist, d.h. man muß sich schon richtig Mühe geben, um Unterschiede herauszufinden und auch um Fehler auszuschließen. Das erklärt vielleicht, wieso es zu der Frage so viele unterschiedliche Ergebnisse und auch Meinungen gibt. Die Frage ist ja nicht so neu und jedes mal, wenn sie hier im Forum diskutiert wurde, war das Ergebnis eindeutig uneindeutig
__________________
Gruß Jens

Geändert von Jens N. (29.11.2007 um 20:32 Uhr)
Jens N. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 20:32   #23
frame
 
 
Registriert seit: 24.10.2007
Ort: Kehl und Oftringen
Beiträge: 3.092
Zitat:
Zitat von Jens N. Beitrag anzeigen
Das erklärt vielleicht, wieso es zu der Frage so viele unterschiedliche Ergebnisse und auch Meinungen gibt. Die Frage ist ja nicht so neu und jedes mal, wenn sie hier im Forum diskutiert wurde, war das Ergebnis eindeutig uneindeutig
Richtig - und deshalb finde ich absolut fahrlässig wenn man wie am Anfang des Threads geschehen einfach behauptet man solle das 1.4er nehmen und die Mehrausgabe lohnte sich - tut sie wirklich das für Unterschiede die dermassen schwer festzustellen sind?
ciao
Frank
__________________
Some say I don’t play well with others…
frame ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 20:33   #24
Jens N.
 
 
Registriert seit: 16.11.2005
Ort: Osnabrück
Beiträge: 13.250
Zitat:
Zitat von frame Beitrag anzeigen
Richtig - und deshalb finde ich absolut fahrlässig wenn man wie am Anfang des Threads geschehen einfach behauptet man solle das 1.4er nehmen und die Mehrausgabe lohnte sich - tut sie wirklich das für Unterschiede die dermassen schwer festzustellen sind?
Die Frage habe ich weiter oben eigentlich schon beantwortet:

"Ob sich der Mehrpreis für das 1,4er lohnt, ist eine ziemlich subjektive Sache."

Aber ich muß zugeben, daß ich mich mit Antworten auf die berühmte "was soll ich kaufen"-Frage eh schwer tue: eigentlich kann die Antwort darauf sowieso immer nur lauten "das musst du selber wissen". Denn eine Sache ist es ja zu beurteilen, ob zwischen zwei Objektiven Unterschiede bestehen - eine andere ist es zu beurteilen, ob diese Unterschiede für jemand anders relevant, bzw. einen Mehrpreis wert sind. Wenn allerdings jemand antwortet "für mich ist es den Mehrpreis wert", dann ist daran ja nichts verwerfliches.
__________________
Gruß Jens

Geändert von Jens N. (29.11.2007 um 20:38 Uhr)
Jens N. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 21:19   #25
binbald
 
 
Registriert seit: 24.12.2005
Beiträge: 7.536
Um den Plattmacher gleich zu Anfang zu bringen:
Die Frage ist falsch gestellt und die Antworten ebenso.

Die Frage ist doch nicht, ob das 1,4 oder das 1,7 besser sind und welches man sich vorzugsweise kauft, sondern wofür man das Objektiv benötigt. Denn eigentlich sollte man beide haben. 1,4 und 1,7 sind zwei unterschiedliche Objektive mit unterschiedlicher Abbildungscharakteristik für unterschiedliche Einsatzzwecke. Man kann das 1,4 nicht gegen das 1,7 ausspielen. Jemand hat es einmal schön reduziert: Das 1,4 ist eher für künstlerische Fotografie, das 1,7 eher für Reportagefotografie geeignet.
Beide haben eine andere Bildanmutung, Farbwiedergabe, Schärfeeindruck, Bokehleistung, Kontrast, etc. Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen: beide sind Kernobst, beide essbar, beide im Herbst zu haben - aber trotzdem nicht austauschbar. Die Aufgabe und der Verwendungszweck ist ein ganz anderer (obwohl man natürlich bei vorliegenden Gründen das eine mit dem anderen manchmal ersetzen kann).

Ich persönlich fand das 1,4 in der Farbwiedergabe zu flau und zu schwach und habe es wieder abgegeben. Das 1,7 fand ich nicht scharf genug. Der beste Kompromiss war das 50/2,8 Makro. Aber damit sind manche der 1,4-Bildeindrücke nicht möglich, genauso wie mit dem 1,4 manches nicht möglich ist, was man mit dem 1,7 machen kann.

Manchmal denke ich, die 50 (v.a. 1,7, z.T. auch 1,5) sind nur deswegen so hochgelobt, weil sie die billigsten und deshalb auch oft einzigen Festbrennweiten sind, die sich jemand leisten kann. Ich finde sie nicht so großartig. Nun ja... Geschmackssache.
__________________
Gruß,
Michael
binbald ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 29.11.2007, 22:31   #26
weberhj
 
 
Registriert seit: 29.12.2006
Beiträge: 1.199
Zitat:
Zitat von binbald Beitrag anzeigen
Um den Plattmacher gleich zu Anfang zu bringen:
Die Frage ist falsch gestellt und die Antworten ebenso.
Das ist schlicht Unsinn, natürlich will sich ein Interressent, bei dem doch
prozentual erheblichen Preisunterschied, erstmal Meinungen einholen...

Zitat:
Zitat von binbald Beitrag anzeigen
Die Frage ist doch nicht, ob das 1,4 oder das 1,7 besser sind und welches man sich vorzugsweise kauft, sondern wofür man das Objektiv benötigt.
In der Regel wird man es wohl zum Fotografieren benötigen,
möglicherweise wird man so ein Objektiv auch mal ganz gerne im Bereich f1.4-f2.8
verwenden wollen. Es sollte eben auch da ordentliche Leistung bringen.

Zitat:
Zitat von binbald Beitrag anzeigen
Man kann das 1,4 nicht gegen das 1,7 ausspielen. Jemand hat es einmal schön reduziert: Das 1,4 ist eher für künstlerische Fotografie, das 1,7 eher für Reportagefotografie geeignet.
Beide haben eine andere Bildanmutung, Farbwiedergabe, Schärfeeindruck, Bokehleistung, Kontrast, etc. Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen: beide sind Kernobst, beide essbar, beide im Herbst zu haben - aber trotzdem nicht austauschbar. Die Aufgabe und der Verwendungszweck ist ein ganz anderer (obwohl man natürlich bei vorliegenden Gründen das eine mit dem anderen manchmal ersetzen kann).

Ich persönlich fand das 1,4 in der Farbwiedergabe zu flau und zu schwach und habe es wieder abgegeben. Das 1,7 fand ich nicht scharf genug. Der beste Kompromiss war das 50/2,8 Makro. Aber damit sind manche der 1,4-Bildeindrücke nicht möglich, genauso wie mit dem 1,4 manches nicht möglich ist, was man mit dem 1,7 machen kann.

Manchmal denke ich, die 50 (v.a. 1,7, z.T. auch 1,5) sind nur deswegen so hochgelobt, weil sie die billigsten und deshalb auch oft einzigen Festbrennweiten sind, die sich jemand leisten kann. Ich finde sie nicht so großartig. Nun ja... Geschmackssache.
So verallgemeinert ist diese Aussage nicht zu treffen. Im Fernbereich sind das
1.4 und das 1.7 dem Macro hinsichtlich der Schärfe nämlich leicht überlegen.
Vermutlich hast du einfach ein Body verwendet, das die lichtstarken 50iger
nicht präzise genug fokussiert. Selbst manuell ist das fast unmöglich.
Die Farbwiedergabe des 1.4 ist bei meinen Exemplaren minimal wärmer als die des 1.7
von flau kann da gar keine Rede sein und zwar bei beiden nicht!

Bei einwandfreien Exemplaren ist das 1.4 am Rand jeweils etwas schärfer als
das 1.7 und zeigt auch noch ein minimal besseres Bokeh, ist in der Summe also
dem 1.7 etwas vorzuziehen.

Bei f2.8 zeigt auch das 1.7 schönes Bokeh und ist bei f6.3 bis f8 am APS-C Sensor
auch excellent in der Schärfe bis in die Ecken hinein, das 1.4 ist halt schon ab
f5.6 bis in die Ecken hinein untadelig.

Was kannst du denn mit dem 1.4 nicht machen was mit dem 1.7 geht?
Zitat:
Zitat von binbald Beitrag anzeigen
Manchmal denke ich, die 50 (v.a. 1,7, z.T. auch 1,5) sind nur deswegen so hochgelobt, weil sie die billigsten und deshalb auch oft einzigen Festbrennweiten sind, die sich jemand leisten kann. Ich finde sie nicht so großartig. Nun ja... Geschmackssache.
Da täuschst du dich aber gewaltig! Es sind optisch absolut excellente Linsen, das
AF1.4 wird von Phil (dpreview) ja auch nicht blos zum Spass für die Auflösungstests
verwendet. Natürlich zeigen Sie bei großen Blendenöffnungen vor allem am Bildrand
schwächen aber in der Bildmitte sind sie selbst da erstaunlich gut.

Im Nahbereich sind die dafür gerechneten Macros natürlich im Vorteil, keine Frage.
weberhj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 22:47   #27
binbald
 
 
Registriert seit: 24.12.2005
Beiträge: 7.536
Zitat:
Zitat von weberhj Beitrag anzeigen
...
nette Einzelheiten, die jedoch das Kernanliegen nicht tangieren. Ich sprach (oder wollte es zumindest ) über unterschiedliche Verwendungszwecke des Objektivs. Die Charakteristik der Bilder ist bei beiden Objektiven eine andere - mit beiden produziert man bei gleichem Motiv einen anderen Bildeindruck. Zumindest war das mit meinen Exemplaren so. Schön, wenn Du mit der Charakteristik Deiner 1,4 zufrieden warst. Ich war's mit meinen nicht.

Übrigens: dass die Objektive sehr gut sind, ist keine Frage. Wenn ein Objektivhersteller von diesem einfachen Objektiv keine sehr guten produzieren könnte, wäre da schon einiges im Argen. Als "absolut excellent" würde ich sie jedoch keinesfalls beschreiben - da mag man sie noch so sehr als Referenzobjektiv für Auflösungstests heranziehen, da wird nämlich nicht der gesamtbildnerische Eindruck gewertet. Und dazu fehlt bei 1,4 und 1,7 zu viel.

Und weiter: das 2,8 habe ich ja auch als den besten "Kompromiss" beschrieben, nicht als die beste Lösung aller Probleme.
__________________
Gruß,
Michael
binbald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 05:05   #28
Toddy_ffm
 
 
Registriert seit: 12.03.2006
Ort: Sol:Earth:Eur:Ger:Hesse:Fra
Beiträge: 18
Zum Preisunterschied

Hallo,

in Sachen Preisunterschied zwischen den beiden ist vielleicht ein Blick in meine sporadisch gefüllte Datenbank von Preisen aus der Bucht ganz interessant.

Hochzeit für die Preise war wohl im Frühjahr/Sommer 2006, inzwischen sind die Preise deutlich gesunken. Interessant sind die Schwankungen von Exemplar zu Exemplar, für Schnäppchen braucht man wohl Geduld und Ausdauer. Und natürlich Glück…

Alles übrigens nur Auktionen von nicht defekten Exemplaren (bis auf das eine 1,4er, für das jemand trotz der leicht verölten Blendenlamellen über 220,– bezahlt hat), wie der Zustand nun genau ist, ergibt das Glücksspiel beim Auspacken des Pakets. Im Schnitt dürften sie sich (bis auf die wirklich neu[wertigen]) oder völlig runtergekommenen Exemplare [die ich aber nicht aufgenommen habe]) nicht viel geben.

Minolta AF 1,4/50:
Ende Preis Geb. Priv/Gew. Kommentar
15.03.2006 191,00 € 12 Gew. 3x gebraucht - wie neu
18.03.2006 194,15 € 21 Priv.
18.03.2006 181,00 € 19 Priv.
19.03.2006 197,00 € 25 10 Tg.
26.03.2006 177,00 € 18 Priv.
02.04.2006 156,55 € 20 Priv.
02.04.2006 241,00 € 39 Priv.
05.04.2006 202,00 € 16 Priv.
09.04.2006 212,99 € 40 Priv.
09.04.2006 219,99 € 37 Priv.
09.04.2006 202,00 € 54 Priv.
10.04.2006 199,70 € 17 Priv.
17.04.2006 251,00 € 17 Priv.
20.04.2006 246,99 € 29 Gew.
23.04.2006 272,00 € 15 Gew.
23.04.2006 184,01 € 22 Priv.
01.05.2006 221,00 € 32 Priv.
01.05.2006 158,00 € 18 Priv.
03.05.2006 226,00 € 32 Priv.
06.05.2006 201,00 € 31 Priv.
07.05.2006 202,00 € 14 Priv.
14.05.2006 281,00 € 34 Priv.
27.05.2006 232,00 € 28 Priv.
28.05.2006 197,10 € 27 Priv.
11.06.2006 212,00 € 15 Priv.
11.06.2006 202,00 € 6 Priv.
11.06.2006 309,00 € 1 Gew.
16.06.2006 149,89 € 18 Priv.
16.06.2006 211,00 € 27 Priv.
30.09.2006 240,00 € 18 Priv.
30.09.2006 187,00 € 23 Priv.
01.10.2006 187,00 € 21 Priv.
01.10.2006 154,10 € 21 Priv.
15.10.2006 192,00 € 28 Priv.
23.10.2006 197,00 € 19 Priv.
29.10.2006 223,01 € 24 Priv. Blendenlamellen "leicht verölt"
06.11.2006 161,10 € 17 Priv.
12.11.2006 121,99 € 20 Priv.
12.11.2006 162,00 € 21 Priv.
13.11.2006 204,00 € 13 Priv.
23.11.2006 205,00 € 20 Priv.
25.11.2006 192,00 € 19 Priv.
25.11.2006 166,00 € 10 Priv.
25.11.2006 187,00 € 27 Priv.
26.11.2006 151,00 € 13 Priv.
26.11.2006 202,90 € 17 Priv.
26.11.2006 173,37 € 17 Priv.
29.11.2006 199,00 € 0 Priv. Startpreis 199/SK 239 ohne Gebot
03.12.2006 155,00 € 30 Priv.
03.12.2006 179,00 € 0 Priv. Startpreis 179/SK 222 ohne Gebot
03.12.2006 151,00 € 13 Priv.
03.12.2006 182,00 € 14 Priv.
10.12.2006 160,00 € 11 Priv.
10.12.2006 194,00 € 25 Priv.
23.12.2006 171,50 € 32 Priv.
23.12.2006 170,00 € 1 Priv.
15.01.2007 181,00 € 13 Priv.
08.07.2007 169,00 € 14 Priv.
08.07.2007 163,00 € 11 Gew.
08.07.2007 166,00 € 23 Priv.
09.07.2007 228,00 € 12 Gew.
13.07.2007 186,00 € 18 Priv.
06.08.2007 171,00 € 17 Gew.
08.08.2007 158,00 € 27 Priv.
17.08.2007 157,00 € 16 Priv.
26.08.2007 185,77 € 13 Priv.
28.08.2007 186,00 € 18 Gew.
30.08.2007 146,50 € 28 Priv.
15.11.2007 189,00 € 1 Priv.
16.11.2007 162,00 € 17 Priv.
18.11.2007 184,00 € 17 Gew.
18.11.2007 153,51 € 21 Priv.
25.11.2007 201,00 € 21 Priv.
25.11.2007 171,00 € 24 Priv.
27.11.2007 199,00 € 1 Gew. SK 219,–, Preisvorschlag 199,– angenommen

Minolta AF 1,7/50
Ende Preis Geb. Priv/Gew. Kommentar
08.03.2006 72,00 € 10 k. A.
08.03.2006 106,11 € 21 Priv.
09.03.2006 123,00 € 22 Priv.
14.03.2006 120,99 € 25 Priv.
15.03.2006 112,00 € 19 k. A.
15.03.2006 118,00 € 15 Gew.
15.03.2006 112,11 € 17 Gew.
16.03.2006 118,99 € 24 Priv.
18.03.2006 118,99 € 16 k. A.
19.03.2006 106,99 € 25 Priv.
19.03.2006 99,00 € 1 k. A.
20.03.2006 98,00 € 15 Priv.
21.03.2006 103,00 € 16 Priv.
22.03.2006 110,05 € 14
26.03.2006 75,99 € 13 Priv.
26.03.2006 85,00 € 14 k. A.
26.03.2006 106,00 € 12 Priv.
26.03.2006 110,00 € 1 Priv.
26.03.2006 106,00 € 19 Priv.
26.03.2006 72,00 € 10 Priv.
26.03.2006 100,91 € 15 Priv.
26.03.2006 102,10 € 12 Priv.
26.03.2006 106,00 € 16 Priv.
26.03.2006 79,01 € 10 Priv.
28.03.2006 111,00 € 22 Gew.
29.03.2006 121,00 € 13 Priv.
29.03.2006 100,00 € 18 Priv.
29.03.2006 111,86 € 15 Gew.
29.03.2006 80,00 € 11 Priv.
30.03.2006 121,00 € 16 Gew.
31.03.2006 104,50 € 15 Priv.
01.04.2006 121,00 € 19 Priv.
01.04.2006 132,20 € 23 Priv.
01.04.2006 104,00 € 15 Priv.
01.04.2006 71,00 € 12 Gew.
02.04.2006 111,00 € 19 Priv.
02.04.2006 94,00 € 18 Priv.
02.04.2006 91,00 € 6 Priv.
02.04.2006 100,99 € 14 Priv.
02.04.2006 120,00 € 23 Priv.
02.04.2006 99,40 € Priv.
02.04.2006 102,10 € 18 Priv.
03.04.2006 168,00 € 25 Priv. Neu v. 21.3.06
03.04.2006 168,00 € 25 Priv. Neu v. 21.03.06
04.04.2006 111,00 € 24 Gew.
05.04.2006 92,00 € 14 Priv.
06.04.2006 62,01 € 9 Gew. Angebotsende wochentags 10.37h
06.04.2006 106,00 € 23 Gew.
07.04.2006 113,00 € 1 Priv.
08.04.2006 99,00 € 10 Priv. Schweizer Anbieter
09.04.2006 113,00 € 1 Priv.
09.04.2006 98,54 € 17 Priv.
09.04.2006 97,00 € 26 Priv.
09.04.2006 96,65 € 4 Priv.
11.04.2006 122,76 € 22 Priv.
12.04.2006 89,88 € 13 Priv.
12.04.2006 116,57 € 20 Priv.
16.04.2006 104,82 € 16 Priv.
16.04.2006 94,03 € 15 Priv.
16.04.2006 92,20 € 15 Priv.
16.04.2006 84,77 € 11 Priv.
17.04.2006 121,00 € 8 Priv.
17.04.2006 63,03 € 9 Gew.
18.04.2006 104,00 € 10 Priv.
19.04.2006 83,00 € 11
19.04.2006 90,03 € 9 Priv.
19.04.2006 120,00 € 1 Priv.
20.04.2006 106,00 € 21 Priv.
22.04.2006 95,00 € 14 Priv.
23.04.2006 86,00 € 9 Priv.
23.04.2006 112,13 € 21 Priv.
27.04.2006 86,00 € 12 Priv.
27.04.2006 86,00 € 15 Priv.
27.04.2006 106,00 € 20 Priv.
29.04.2006 99,00 € 8 Gew.
29.04.2006 99,00 € 1 Priv.
30.04.2006 73,22 € 6 Priv.
01.05.2006 80,03 € 5 Priv.
05.05.2006 102,00 € 19 Priv.
06.05.2006 93,00 € 13 Priv.
06.05.2006 86,61 € 8 Priv.
06.05.2006 88,65 € 23 Priv.
06.05.2006 81,03 € 6 Priv.
07.05.2006 101,00 € 10 Priv.
07.05.2006 86,00 € 22 Priv.
08.05.2006 122,00 € 13 Priv.
09.05.2006 91,00 € 13 Priv.
12.05.2006 99,00 € 1 Priv.
14.05.2006 65,64 € 28 Priv.
14.05.2006 97,00 € 16 Priv.
14.05.2006 79,10 € 10 Priv.
14.05.2006 109,00 € 1 Priv.
15.05.2006 78,00 € 15 Priv.
23.05.2006 105,00 € 1 Priv.
24.05.2006 87,10 € 11 Priv.
24.05.2006 90,90 € 18 Priv.
25.05.2006 83,53 € 12 Priv.
25.05.2006 76,00 € 12 Priv.
26.05.2006 99,00 € 1 Priv.
26.05.2006 82,03 € 5 Gew.
26.05.2006 99,00 € 1 Gew.
28.05.2006 94,02 € 7 Priv.
28.05.2006 91,00 € 14 Priv.
28.05.2006 73,00 € 16 Priv.
28.05.2006 90,50 € 26 Priv.
28.05.2006 102,17 € 15 Priv. unbenutzt
28.05.2006 86,60 € 19 Priv.
28.05.2006 86,00 € 7 Priv.
28.05.2006 82,60 € 9 Priv.
28.05.2006 117,82 € 26 Priv. Kaufdatum 20.10.2005
29.05.2006 86,00 € 10 Priv.
08.06.2006 92,00 € 13 Priv.
08.06.2006 74,00 € 13 Priv.
09.06.2006 111,50 € 28 Priv. "neuwertige RS-Version"
11.06.2006 86,98 € 14 Priv.
11.06.2006 87,00 € 18 Priv.
11.06.2006 88,00 € 14 Priv.
11.06.2006 71,00 € 16 Priv.
13.06.2006 90,00 € 1 Priv.
14.06.2006 94,00 € 20 Priv.
14.06.2006 72,72 € 7 Priv.
16.06.2006 81,01 € 15 Priv.
01.10.2006 77,00 € 14 Priv.
01.10.2006 101,00 € 10 Priv.
01.10.2006 73,73 € 12 Priv.
01.10.2006 80,12 € 15 Priv.
02.10.2006 82,90 € 15 Priv.
03.10.2006 78,87 € 24 Priv.
05.10.2006 111,00 € 15 Priv.
05.10.2006 80,05 € 22 Gew.
14.10.2006 106,55 € 13 Gew.
15.10.2006 79,00 € 12 Priv.
15.10.2006 87,05 € 14 Priv.
15.10.2006 88,00 € 21 Priv.
15.10.2006 91,05 € 18 Priv.
15.10.2006 79,00 € 13 Priv.
15.10.2006 89,00 € 16 Priv.
17.10.2006 81,00 € 17 Priv.
18.10.2006 81,08 € 17 Priv.
18.10.2006 85,00 € 28 Priv.
18.10.2006 67,00 € 22 Priv.
19.10.2006 70,50 € 2 Priv.
20.10.2006 75,25 € 19 Gew.
22.10.2006 96,00 € 18 Priv.
25.10.2006 122,02 € 21 Priv.
28.10.2006 85,00 € 22 Priv.
28.10.2006 70,00 € 16 Priv.
28.10.2006 84,54 € 19 Priv.
28.10.2006 73,77 € 11 Priv.
29.10.2006 71,12 € 16 Priv.
29.10.2006 60,35 € 14 Priv. """Putzspuren"" auf Frontlinse"
04.11.2006 71,11 € 7 Priv.
09.11.2006 102,00 € 26 Priv.
09.11.2006 80,00 € 17 Priv.
11.11.2006 70,55 € 16 Priv.
11.11.2006 78,50 € 23 Gew.
11.11.2006 77,00 € 17 Gew.
11.11.2006 75,00 € 12 Gew.
12.11.2006 75,00 € 8 Priv.
12.11.2006 73,00 € 11 Priv.
15.11.2006 110,02 € 23 Priv.
16.11.2006 72,00 € 11 Priv.
18.11.2006 87,20 € 18 Gew.
18.11.2006 86,00 € 10 Priv.
19.11.2006 71,21 € 7 Priv.
19.11.2006 70,11 € 8 Priv.
19.11.2006 82,99 € 10 Priv.
20.11.2006 80,00 € 8 Gew.
24.11.2006 76,55 € 5 Priv.
24.11.2006 71,95 € 14 Priv.
25.11.2006 92,00 € 22 Priv.
25.11.2006 79,00 € 14 Priv.
25.11.2006 85,00 € 21 Priv.
26.11.2006 72,00 € 12 Gew.
26.11.2006 86,00 € 10 Priv.
26.11.2006 74,00 € 12 Priv.
26.11.2006 82,12 € 13 Priv.
26.11.2006 77,50 € 13 Priv.
28.11.2006 79,98 € 13 Gew.
29.11.2006 82,50 € 13 Priv.
30.11.2006 67,00 € 12 Priv.
01.12.2006 69,50 € 11 Gew.
01.12.2006 71,10 € 16 Priv.
01.12.2006 69,50 € 11 Gew.
03.12.2006 88,01 € 14 Priv.
03.12.2006 91,00 € 16 Priv.
03.12.2006 102,00 € 19 Priv.
03.12.2006 100,10 € 20 Priv.
08.12.2006 103,99 € 11 Priv.
10.12.2006 99,00 € 30 Priv.
10.12.2006 75,00 € 24 Priv.
10.12.2006 103,00 € 13 Priv.
10.12.2006 75,01 € 16 Priv.
10.12.2006 63,80 € 20 Priv.
16.12.2006 62,57 € 20 Priv.
16.12.2006 79,75 € 14 Priv.
17.12.2006 86,97 € 11 Priv.
17.12.2006 82,78 € 31 Priv.
14.01.2007 96,00 € 11 Priv.
14.01.2007 76,00 € 13 Gew.
14.01.2007 90,00 € 19 Priv.
14.01.2007 99,52 € 14 Priv.
14.01.2007 101,09 € 9 Priv.
08.07.2007 72,00 € 8 Priv.
08.07.2007 66,65 € 7 Priv.
08.07.2007 91,00 € 29 Priv.
08.07.2007 71,00 € 5 Priv.
08.07.2007 61,56 € 12 Priv.
08.07.2007 57,00 € 8 Priv.
08.07.2007 64,00 € 19 Priv.
10.07.2007 78,00 € 25 Priv.
10.07.2007 86,00 € 13 Priv.
10.07.2007 67,00 € 8 Priv.
12.07.2007 115,00 € 0 Priv. Startpreis 115,–, SK 125,– ohne Gebot
05.08.2007 89,89 € 26 Priv.
05.08.2007 63,92 € 15 Priv.
05.08.2007 116,00 € 18 Priv.
05.08.2007 74,83 € 12 Priv.
06.08.2007 90,00 € 22 Gew.
06.08.2007 67,85 € 3 Priv. Aus Österreich
09.08.2007 99,00 € 0 Priv. Startpreis 99/SK 109 ohne Gebot
09.08.2007 81,00 € 17 Priv.
09.08.2007 82,02 € 13 Priv.
09.08.2007 79,85 € 22 Priv.
10.08.2007 78,85 € 14 Priv.
10.08.2007 85,89 € 11 Gew.
12.08.2007 67,00 € 10 Priv.
12.08.2007 86,00 € 9 Priv.
13.08.2007 69,67 € 18 Priv.
16.08.2007 106,85 € 29 Gew.
17.08.2007 102,85 € 15 Priv.
17.08.2007 76,03 € 12 Gew.
17.08.2007 105,00 € 0 Gew. Sofortkauf ohne Gebot
26.08.2007 66,00 € 8 Priv.
27.08.2007 99,00 € 0 Gew. Sofortkauf ohne Gebot
27.08.2007 89,00 € 0 Priv. Sofortkauf ohne Gebot
28.08.2007 85,00 € 11 Priv.
28.08.2007 98,00 € 1 Gew.
30.08.2007 95,00 € 11 Priv.
01.09.2007 92,00 € 18 Priv.
02.09.2007 92,93 € 19 Priv.
02.09.2007 71,00 € 11 Priv.
22.11.2007 101,10 € 15 Priv.
23.11.2007 90,00 € 1 Gew.
24.11.2007 76,28 € 13 Priv.
25.11.2007 64,00 € 16 Priv.
25.11.2007 73,00 € 7 Priv.
25.11.2007 72,00 € 10 Priv.
25.11.2007 86,00 € 27 Priv.
25.11.2007 64,00 € 9 Priv.
27.11.2007 67,00 € 13 Priv.


Torsten
Toddy_ffm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 15:51   #29
heldgop
 
 
Registriert seit: 29.05.2006
Beiträge: 1.371
ich werde den durchschnittspreis für ein 1,4er mal bissi drücken

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=200179042900


wenn das da is werde ich das mit meinem 1,7er vergleichen, kann mir nämlich nicht vorstellen das es sooo große unterschiede in der bildwirkung gibt


werde dann berichten.


mfg
heldgop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 16:07   #30
AlexDragon
Gesperrt
 
 
Registriert seit: 18.12.2003
Ort: Direkt neben Köln (=
Beiträge: 7.701
Dynax 7D

Zitat:
ich werde den durchschnittspreis für ein 1,4er mal bissi drücken

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=200179042900
Das dürfte aber wohl eine absolute Ausnahme sein !
Gratuliere zum Schnäppchen und das hätte wohl (fast) Jeder, für den Preis, genommen

LG

Alex
AlexDragon ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Antwort
Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Minolta AF 50 mm 1:1.4 oder 1:1,7


Forenregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.