PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Karte Restaurant zum Zeppelin am 29.5.2025 ab 18:00 Uhr


jqsch
30.04.2025, 12:26
Für alle, die am Usertreffen in Hamburg vom 29.5.2025 – 1.6.2025 teilnehmen, folgt jetzt der Thread mit der Speisekarte des Restaurants Zum Zeppelin. Hier treffen wir uns am Donnerstag, den 29.05.2025 ab 18.00 Uhr.

Die Tabelle folgt im Post

Aufbau der Tabelle:

Nummer steht für die Nummer des Gerichtes


Gericht sollte klar sein


Preis sollte auch klar sein


Bk steht für Bratkartoffeln


P für Pommes


Kk für Kroketten


R für Röstis


Sk für Salzkartoffeln


Ab der Nummer 11 gibt es eine Beilage zum entsprechenden Gericht. Das können


Bratkartoffeln (Bk)


Pommes (P)


Kroketten (Kk)


Röstis (Rö)


Salzkartoffeln (Sk)



Sein.

Bitte bei der Bestellung die Beilage mit der Bestellung mit angeben. Für die ersten zehn Gerichte auf der Karte, gibt es keine weitere Beilage zum Gericht.

Wichtig !!!

Bis zum 22.5 muss jeder seine Bestellung aufgegeben haben, der am Essen teilnehmen möchte.


Sollte es Personen geben, die sich nur von Getränken ernähren wollen, schreiben das bitte auch in diesen Thread.


Wenn es Teilnehmer gibt, die gänzlich etwas anderes vorhaben oder nicht erscheinen können oder möchten, bitten wir auch in diesem Thread dieses zu vermerken.


Die Speisekarte folgt im nächsten Thread

Viele Grüße für das Team

Jürgen

jqsch
30.04.2025, 12:28
Speisekarte Zum Zeppelin

Speisekarte Zum Zeppelin
Nummer|Gericht|Preis|Bk|P|Rö|Kk|Sk
1|Spargelcremesuppe|€ 7,50|n|n|n|n|n
2|Salatplatte mit Baguette|€ 13,50|n|n|n|n|n
3|Salatplatte mit Baguette mit gebratenen Putenstreifen|€ 19,90|n|n|n|n|n
4|Ofenkartoffel mit Quark auf Salat mit Putenstreifen |€ 17,90|n|n|n|n|n
5|Spargel mit Salzkartoffeln und zerlassener Butter|€ 20,50|n|n|n|n|n
6|Spargel mit Salzkartoffeln und Sauce Hollandaise|€ 20,50|n|n|n|n|n
7|Spargel mit Salzkartoffeln zerlassener Butter oder Sauce Hollandaise + Holsteiner Katenschinken|€ 32,40|n|n|n|n|n
8|Spargel mit Salzkartoffeln zerlassener Butter oder Sauce Hollandaise + Schweineschnitzel|€ 33,00|n|n|n|n|n
9|Spaghetti mit Gemüse / Knoblauch und Parmesan|€ 15,80|n|n|n|n|n
10|Putensteak Pfannengemüse / Röstis / Pfeffersauce|€ 17,50|ja|ja|ja|ja|ja
11|Roastbeef „kalt“, rosa gebraten Remouladensauce / Bratkartoffeln / Beilagensalat|€ 23,50|ja|ja|ja|ja|ja
12|Rinderroulade Marktgemüse / Heide Salzkartoffeln / Jus|€ 20,50|ja|ja|ja|ja|ja
13|Rumpsteak 200 g Knoblauchbaguette / Beilagensalat / Kräuterbutter|€ 26,90|ja|ja|ja|ja|ja
14|Norwegisches Lachsfilet Pfannengemüse / Kräuterkartoffeln|€ 23,70|ja|ja|ja|ja|ja
15|Matjesfilets Hausfrauen Art Apfel und Gewürzgurkencreme und Beilage nach Wahl |€ 17,80|ja|ja|ja|ja|ja
16|Cordon Bleu mit Beilage nach Wahl|€ 16,90|ja|ja|ja|ja|ja
17|Kalbschnitzel mit Beilage nach Wahl und Preiselbeeren|€ 23,50|ja|ja|ja|ja|ja
18|Hamburger Rote Grütze mit Vanilleeis|€ 7,60|n|n|n|n|n
|

Viele Grüße

Für das Team

Jürgen

jqsch
30.04.2025, 12:29
Meine Wahl 15 Sk Nachtisch 18

jqsch
30.04.2025, 12:29
Essensübersicht

Jahrestreffen 2025 Hamburg – Essen Bestellung Zum Zeppelin
Nr.|NAME|Nick|Do 29.05.
01|Reinhard|WB-Joe|x
02|Klaus|devil_206|x
03|Reiner||x
04|-|-|-
05|-|-|
06|Manfred|DonFredo|x
07|Jürgen|jqsch|15-Sk+ 18
08|Stefan|Kurt Weinmeister|15-SK
09|Heike|brandyhh|x
10|Sabine|Traumtraegerin|x
11|Carlo|carm|x
12|Danie|-|x
13|Ditmar|Ditmar|16-Bk+18
14|Klaus|cf1024|x
15|Michael|Porty|10
16|Jens|Windbreaker|17-Bk+18
17|Barbara|catfriendPI|15-Bk+18
18|Matthias|Byronimus|x
19|Heike|-|x
20|Ulrich|DerGoettinger|x
21|Dietze|-|x
22|Dana|Dana|6
23|Danny||x
24|Anne|LeisesLicht|14
25|Tom|Tom D|16-P
26|Stefan|eac|x
27|Peter|peter2tria|x
28|Ute|-|x
29|Uwe|McOtti|x
30|Justus|Justus|-|x
31|Bianca|envoyage|x
32|Martin|ayreon|x
33|||x
34|Frank|chefboss|1+15-BK+18
35|Vera|Vera aus K.|11-BK
36|Karola|-|x
37|Sascha|Sascha75|x
38|Heike|10Heike10|x
39|EM von Heike|-|x
40|Eddy|Edpro|x|x||IBIS Styles Alster City
41|Mary|-|x
42|Manuel|baerle|x
43|Silke||x
44|Susanne|west_highlander|x
45|Ralf|overground|x
46|Peter|CB450|x
47|Frank|sparky|x
48|Mrs sparky||x
49|Ulli|amarula2002|x

Tom D
30.04.2025, 12:30
Tom D

16 - P

catfriendPI
30.04.2025, 12:38
Barbara CatfriendPI

15 Bk, 18

Windbreaker
30.04.2025, 12:48
17 BK und 18

Dana
30.04.2025, 13:37
Nummer 6

LeisesLicht
30.04.2025, 14:24
Nr.14

Kurt Weinmeister
30.04.2025, 15:10
Also ich finde die Erhebung von personenbezogenen Daten, die dann auch noch öffentlich einsehbar sind, problematisch.

Ich, männlich, 182cm, ohne Vorerkrankungen bestelle hiermit verbindlich
15-SK.

PS: kannst Du noch die Adresse der Restaurant im Thread oben angeben?
Dann habe ich das gleich an prägnanter Stelle.

Ich bin nämlich vergesslich :crazy:

Ditmar
30.04.2025, 16:29
Meine Wahl 16 Bk Nachtisch 18

Porty
30.04.2025, 17:52
Nr 10

chefboss
30.04.2025, 18:00
1+15 BK+18

(man sollte nie mit leerem Magen bestellen ;-) )

Gruss, Frank

jqsch
30.04.2025, 20:13
Bis hier Tabelle upgedated.

Vera aus K.
01.05.2025, 01:42
11 BK

bitte für mich.

Vielen Dank für die Organisation! :top:

Dana
01.05.2025, 21:16
Für Danny bitte auch die Nr 6