Testergebnisse:
A7R:
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | 5600HSD | | | | |
| 02. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | HVL-F58 | | | | |
| 03. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | HVL-F60 | | | | |
| 04. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | Nissin i40 | | | | |
| 05. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | Phottix Mitros | | | | |
| 06. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | Phottix Mitros+ | | | | |
| 07. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | Nissin Di700A | xx | x | xxx | xxx |
| 08. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | Neewer NW320 | xx | x | xxx | xxx |
| 09. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A7RII | 2.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A7RII | 2.00 | Nissin Di700A | xx | x | xxx | xxx |
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | 5600HSD | | | | |
| 02. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | HVL-F58 | | | | |
| 03. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | HVL-F60 | | | | |
| 04. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | Nissin i40 | | | | |
| 05. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | Phottix Mitros | | | | |
| 06. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | Phottix Mitros+ | | | | |
| 07. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | Nissin Di700A | xx | x | xxx | xxx |
| 08. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | Neewer NW320 | xx | x | xxx | xxx |
| 09. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A7R | 2.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A7R | 2.00 | Nissin Di700A | xx | x | xxx | xxx |
A7S:
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | 5600HSD | | | | |
| 02. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | HVL-F58 | | | | |
| 03. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | HVL-F60 | | | | |
| 04. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | Nissin i40 | | | | |
| 05. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | Phottix Mitros | | | | |
| 06. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | Phottix Mitros+ | | | | |
| 07. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | Nissin Di700A | xx | x | xxx | xxx |
| 08. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | Neewer NW320 | xx | x | xxx | xxx |
| 09. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A7SII | 2.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A7SII | 2.00 | Nissin Di700A | xx | x | xxx | xxx |
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | 5600HSD | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 02. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | HVL-F58 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 03. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | HVL-F60 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 04. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | Nissin i40 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 05. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | Phottix Mitros | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 06. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | Phottix Mitros+ | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 07. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 08. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | Neewer NW320 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, feststehender Reflektor |
| 09. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A7S | 2.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A7S | 2.00 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, kein Rear, keine Brennweitenverstellung |
A7:
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | 5600HSD | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 02. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | HVL-F58 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 03. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | HVL-F60 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 04. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | Nissin i40 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 05. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | Phottix Mitros | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 06. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | Phottix Mitros+ | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 07. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 08. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | Neewer NW320 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, feststehender Reflektor |
| 09. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A7MkII | 1.10 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A7MkII | 2.00 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, kein Rear, keine Brennweitenverstellung |
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | 5600HSD | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 02. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | HVL-F58 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 03. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | HVL-F60 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 04. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | Nissin i40 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 05. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | Phottix Mitros | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 06. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | Phottix Mitros+ | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 07. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 08. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | Neewer NW320 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, feststehender Reflektor |
| 09. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A7 | 1.-- | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A7 | 1.-- | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, kein Rear, keine Brennweitenverstellung |
A99:
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | 5600HSD | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 02. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | HVL-F58 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 03. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | HVL-F60 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 04. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | Nissin i40 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 05. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | Phottix Mitros | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 06. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | Phottix Mitros+ | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 07. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 08. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | Neewer NW320 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, feststehender Reflektor |
| 09. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A99 | 1.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A99 | 1.00 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, kein Rear, keine Brennweitenverstellung, sehr lange Auslöseverzögerung!!! |
A77:
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | 5600HSD | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 02. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | HVL-F58 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 03. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | HVL-F60 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 04. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | Nissin i40 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 05. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | Phottix Mitros | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 06. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | Phottix Mitros+ | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 07. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 08. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | Neewer NW320 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, feststehender Reflektor |
| 09. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A77MkII | 1.01 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A77MkII | 1.01 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, kein Rear, keine Brennweitenverstellung |
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | 5600HSD | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 02. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | HVL-F58 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 03. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | HVL-F60 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 04. | Phottix | Odin | | A77 | 1.05 | Metz 58AF2 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung ??? |
| 05. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | Nissin i40 | xx | x | xxx | xxx |
| 06. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | Phottix Mitros | xx | x | xxx | xxx |
| 07. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | Phottix Mitros+ | xx | x | xxx | xxx |
| 08. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | Nissin Di700A | xx | x | xxx | xxx |
| 09. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A77 | 1.06 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A77 | 1.06 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, kein Rear, keine Brennweitenverstellung |
Nex:
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | 5600HSD | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 02. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | HVL-F58 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 03. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | HVL-F60 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 04. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | Nissin i40 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 05. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | Phottix Mitros | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 06. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | Phottix Mitros+ | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 07. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 08. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | Neewer NW320 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, feststehender Reflektor |
| 09. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | A6000 | 1.00 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | A6000 | 1.00 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, kein Rear, keine Brennweitenverstellung |
| Nr. | Marke | Typ | FW | Gehäuse | FW | Blitz | TTL | EV | Zoom | Besonderheiten |
|---|
| 01. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | 5600HSD | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 02. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | HVL-F58 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 03. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | HVL-F60 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 04. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | Nissin i40 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 05. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | Phottix Mitros | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 06. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | Phottix Mitros+ | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 07. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar |
| 08. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | Neewer NW320 | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, feststehender Reflektor |
| 09. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 10. | Phottix | Odin | | Nex7 | 1.02 | xxx | xx | x | xxx | xxx |
| 11. | Nissin | Air | | Nex7 | 1.02 | Nissin Di700A | ja | 6 | a+m | Belichtungsschwankung nicht erkennbar, kein Rear, keine Brennweitenverstellung |
Anmerkungen:
- Alle Daten wurden vom Team selbst erfaßt und geprüft.
- Die Odins bieten HSS.
- Sender und Empfänger der Funker werden mit Eneloops Typ AA betrieben.
- Die Funker bieten variable Gruppen und Kanäle.
- Metz 54MZ3/4/4i werden nicht unterstützt.
- Phottix Mitros+ Blitze haben bereits einen Sender und Empfänger für Phottix Odin eingebaut und benötigen dadurch keinen separaten Sender oder Empfänger!
- .........