Zitat:
Zitat von jrunge
... und schon was gefunden? 
|
Jau:

700, BDA, Seite 22/25:
Je kleiner die Bildgröße, desto mehr Bilder lassen sich bei cRAW & JPG bzw. RAW & JPG speichern:
Memory-Stick, Duo, 8 GByte:
CRaw & JPG:
| Bildgröße L 12M, 3:2 | 410 Bilder |
| Bildgröße L 10M, 16:9 | 427 Bilder |
| Bildgröße M 6,4M, 3:2 | 465 Bilder |
| Bildgröße M 5,4M, 16:9 | 477 Bilder |
| Bildgröße S 3M, 3:2 | 504 Bilder |
| Bildgröße S 2,6M, 16:9 | 512 Bilder |
CF-Karte, 8 GByte:
CRaw & JPG:
| Bildgröße L 12M, 3:2 | 415 Bilder |
| Bildgröße L 10M, 16:9 | 433 Bilder |
| Bildgröße M 6,4M, 3:2 | 472 Bilder |
| Bildgröße M 5,4M, 16:9 | 484 Bilder |
| Bildgröße S 3M, 3:2 | 511 Bilder |
| Bildgröße S 2,6M, 16:9 | 519 Bilder |
Den Rest kann man nachlesen. Das scheint jedoch der einzige Hinweis auf diese Möglichkeit zu sein.
In der

900-Beschreibung sieht es anders aus. Dort wird auf Seite 27 nur die Kapazität für die Bildgröße L 24M, 3:2 angegeben. In der englischen Anleitungen ebenso (Seite 33/34). Für die 900 muss ich es noch ausprobieren.
Gruß
Ralf