Also, ich habe mal eine Zusammenstellung aller Messresultate gemacht, nach Geschwindigkeit aufsteigend.
Die Tatsache, dass man einen PC mit Intel Core i9 - 9900X auf den vordersten und den hintersten Rängen findet, zeigt eindeutig, wie zentral die Grafikkarte für's Entrauschen ist.
Prozessor .......................... | Grafikkarte ............................ | Denoise (s) |
Intel Core i9 - 13900 | NVIDIA GeForce RTX 4070TI | 28 |
AMD Ryzen 9 5950X | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 33 |
AMD Ryzen 7 9700X | MSI GeForce RTX 4070 | 40 |
Intel Core i7 - 12700K | NVIDIA GeForce RTX 3070TI | 51 |
MacBook Pro M4 Max | | 53 |
Intel Core i7 - 14th Gen | NVIDIA GeForce RTX 4060TI | 54 |
AMD Ryzen 9 9900X | NVIDIA GeForce RTX 4060TI | 55 |
MacBook Pro M3 Max | | 79 |
Mac Studio M1 Max | | 92 |
MacBook M4 Pro | | 98 |
Intel Core i7 - 13620H | NVIDIA GeForce RTX 4050 | 102 |
Intel Core i7 - 1185G7 | Intel Iris Xe | 110 |
MaxBook Pro M1 Max | | 112 |
MacBook Pro M1 Pro | | 150 |
Intel Core i7 - 1065G7 | NVIDIA Quadro RTX 3000 | 167 |
Mac Mini M4 | | 198 |
Mac Mini M1 | | 340 |
Intel Core i9 - 9900K | NVIDIA GeForce RTX 1650TI | 482 |
AMD Ryzen 7 5800X | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 485 |
Ich hoffe, das gibt den einen oder anderen Hinweis für Leute, die sich ein neues, performantes System kaufen oder zusammenstellen wollen.