Ja klar.
EDIT:
Wer will kann ja diese Textvorlage hier nehmen, die ich verwendet habe.
Nicht von den [CENTER] [/CENTER]-Einträgen irritieren lassen, die braucht es nicht, damit wird nur mittig in die Spalte gesetzt.
Einfach immer unter der Zeile mit dem Buchstaben die Zeile mit den Bildern aus dem jeweiligen eigenen Beitrag setzen, also zB
[lightbox=Serie01]847/Sonnenuhr_AB.jpg[/lightbox]|[CENTER] [/CENTER]|[lightbox=Serie01]1560/Dias_Florenz_1987__40.jpg[/lightbox]|[CENTER] [/CENTER]
oder die Zeile mit den Bildern und die Zeile mit den Namen einsetzen, wenn die dabei sein sollen
[lightbox=Serie01]847/Sonnenuhr_AB.jpg[/lightbox]|[CENTER] [/CENTER]|[lightbox=Serie01]1560/Dias_Florenz_1987__40.jpg[/lightbox]|[CENTER]
Aschaffenburg[/CENTER]|[CENTER]Land[/CENTER]|[CENTER]Arno[/CENTER]|[CENTER]Berg[/CENTER]|
---Schnipp---
[table][B][COLOR="Black"][SIZE="5"]A[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B] [CENTER]Stadt[/CENTER][/B]|[B][CENTER]Land[/CENTER][/B]|[B][CENTER]Fluss[/CENTER][/B]|[B] [CENTER]Berg (Joker)[/CENTER][/B][
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]B[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]C[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]D[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]E[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]F[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]G[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]H[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]I[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]J[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]K[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]L[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]M[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]N[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]O[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]P[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]Q[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]R[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]S[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]T[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]U[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]V[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]W[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]X[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]Y[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[B][COLOR="Black"][SIZE="5"]Z[/SIZE][/COLOR][/B]|||
[/table]
---Schnapp---
Ein Tipp noch, den ich mir von erfahrenen Forentinnen hier abgeschaut habe: Das ganze erstmal in eine PN an sich selbst schreiben, dann kann man in der Vorschau evtl Formatierungsprobleme risikofrei erkennen und kann dann in den Trhead die finale Version einfach rüberkopieren.