Hallo Zusammen,
da wir ja fast alle mit dem Monster-Adapter-LA-EA4r kompatiblen Kameras und Objektive vertreten haben, wäre es doch schön, unsere Erkenntnisse übersichtlich zusammenzufassen.
Hier ein erster Tabellenversuch.
Der lässt sich ganz bestimmt auch noch optimieren und ich habe vermutlich sowieso die Hälfte der Infos vergessen - also immer mal ran und ergänzt/verändert/vorgeschlagen.

oder auch als vollkommen unbrauchbar gebrandmarkt...
Kompatibilität LA-EA4r ('Monster-Adapter') V02 | | | | | | | | | | |
Funktion | Kamera | Objektiv | | | | | | | | |
| ILCE-6500 (V1.06) | MAF24F28 | MAF100M28 (1. Gen) | | | | | | | |
AF-S / AF-A / AF-C / DMF / MF | | + / - / + / - / - | + / - / + / - / - | | | | | | | |
AF-Feld Breit | | + | + | | | | | | | |
AF-Feld Feld | | - | - | | | | | | | |
AF-Feld Mitte | | + | + | | | | | | | |
AF-Feld Flex. Spot (s,m,l) | | + | + | | | | | | | |
AF-Feld erw. Flex. Spot (s,m,l) | | - | - | | | | | | | |
AF-Feld Verriegelung | | - | - | | | | | | | |
AF-C-Fokusnachführung low / mid / Hi / Hi+ | | + / - / - / - | + / - / - / - | | | | | | | |
Augen-AF AF-S | | - (unzulässig mit diesem Objektiv) | - (unzulässig mit diesem Objektiv) | | | | | | | |
Augen-AF AF-C | | - (unzulässig mit diesem Objektiv) | - (unzulässig mit diesem Objektiv) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ILCE-7M2 (V4.01) | MAF24F28 | MAF100M28 (1. Gen) | | | | | | | |
AF-S / AF-A / AF-C / DMF / MF | | + / - / + / - / - | + / - / + / - / - | | | | | | | |
AF-Feld Breit | | + | + | | | | | | | |
AF-Feld Feld | | - | - | | | | | | | |
AF-Feld Mitte | | + | + | | | | | | | |
AF-Feld Flex. Spot (s,m,l) | | + | + | | | | | | | |
AF-Feld erw. Flex. Spot (s,m,l) | nicht vorhanden | | | | | | | | | |
AF-Feld Verriegelung | | - | - | | | | | | | |
AF-C-Fokusnachführung low / mid / Hi / Hi+ | | + / - / - / - | + / - / - / - | | | | | | | |
Augen-AF AF-S | | - (unzulässig mit diesem Objektiv) | - (unzulässig mit diesem Objektiv) | | | | | | | |
Augen-AF AF-C | nicht vorhanden | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Hier die Tabelle als Text zum direkten Kopieren:
[table][B]Kompatibilität LA-EA4r ('Monster-Adapter') V02[/B]||||||||||
[B]Funktion[/B] | [B] Kamera[/B] | [B]Objektiv[/B]||||||||||
|[B]ILCE-6500 (V1.06)[/B]|[B]MAF24F28[/B]|[B]MAF100M28 (1. Gen)[/B]|||||||||
AF-S / AF-A / AF-C / DMF / MF|| + / - / + / - / - | + / - / + / - / - |||||||||
AF-Feld Breit|| + |+|||||||||
AF-Feld Feld|| - |-|||||||||
AF-Feld Mitte|| + |+|||||||||
AF-Feld Flex. Spot (s,m,l)|| + |+|||||||||
AF-Feld erw. Flex. Spot (s,m,l)|| - |-|||||||||
AF-Feld Verriegelung|| - |-|||||||||
AF-C-Fokusnachführung low / mid / Hi / Hi+||+ / - / - / - |+ / - / - / - |||||||||
Augen-AF AF-S|| - (unzulässig mit diesem Objektiv) |- (unzulässig mit diesem Objektiv)|||||||||
Augen-AF AF-C|| - (unzulässig mit diesem Objektiv) |- (unzulässig mit diesem Objektiv)|||||||||
||||||||||||
||||||||||||
|[B]ILCE-7M2 (V4.01)[/B]|[B]MAF24F28[/B]|[B]MAF100M28 (1. Gen)[/B]|||||||||
AF-S / AF-A / AF-C / DMF / MF|| + / - / + / - / - |+ / - / + / - / - |||||||||
AF-Feld Breit|| + |+|||||||||
AF-Feld Feld|| - |-|||||||||
AF-Feld Mitte|| + |+|||||||||
AF-Feld Flex. Spot (s,m,l)|| + |+|||||||||
AF-Feld erw. Flex. Spot (s,m,l)|[B]nicht vorhanden[/B]|||||||||||
AF-Feld Verriegelung|| - |-|||||||||
AF-C-Fokusnachführung low / mid / Hi / Hi+||+ / - / - / - |+ / - / - / -|||||||||
Augen-AF AF-S|| - (unzulässig mit diesem Objektiv) | - (unzulässig mit diesem Objektiv) |||||||||
Augen-AF AF-C|[B]nicht vorhanden[/B]| ||||||||||
||||||||||||
||||||||||||
[/table]