moin,
Tikals Liste ist z.Zt. komplett.
Alle von Sony bislang erhältlichen Objektive und die LensID/optisch/mechanisch baugleichen Minolta- und Konica-Minolta-Objektive habe ich ergänzt und ab welcher a77/65-fw-Version die Korrektur enthalten ist. FW für a37 und a57
folgt sind nachgetragen.
Die a99 hat eine völlig andere Liste! Dort werden keine DT-Objektive korrigiert. ist Quark, die andere Liste bezieht sich auf die AF-D-Funktion. A99-FW-Version ebenfalls ergänzt.
Die Erkennung geht über die LensID, Fremdobjektive mit missbrauchter LensID werden mit den Daten des Original-Objektives "korrigiert".
Es ist z.Zt. unmöglich, nach Aktenlage festzustellen, ob die beiden neuen Weitbereich-Zooms SAL-18135 und SAL-55300 korrigiert werden oder nicht. Wer eines hat und eine SLT-A37/57/65/77, bitte bei kürzester Brennweite und aktiver Korrektur RAW+JPEG aufnehmen und vergleichen und Ergebnis posten. Wie unten gepostet (Danke dafür
) und vermutet, funktioniert bei SAL-18135 und SAL-55300 die Korrektur. Damit ist bewiesen, dass neue und zukünftige Objektive die Korrekturparamter im ROM enthalten und kein FW-Update der Kamera für die Korrektur erforderlich ist.
Sobald da Klarheit einkehrt, pinne ich die Liste oben fest und verlinke diesen Diskussions/Korrektur-thread. Wir bauen diese Info dann so Zeit übrig ist in die Objektiv-Datenbank ein.
Bei einigen (historischen) FW-Version besteht noch Unklarheit, weiteres s.u.
edit ddd: die aktuelle Liste ist gepinnt. Diese Liste hier wird nicht weiter aktualisiert!
| LensID | Sony | ab A99 fw | ab A77/A65 fw | ab A57/A37 fw | baugleiche Minolta/KoMi | Bemerkung |
|---|
| | Festbrennweiten | | | | | |
| 25781 | SAL-16F28 | - | - | - | MAF-16F28 | Fisheye |
| 25791 | SAL-20F28 | Ver. 1.01 | Ver. 1.07 | Ver. 1.04 | MAF-20F28RS, MAF-20F28 | lensID 26411 M.Hohner FALSCH |
| 60 | SAL-24F20Z | Ver. 1.00 | Ver. 1.05 | Ver. 1.02 | | |
| 25571 | SAL-28F28 | Ver. 1.01 | Ver. 1.07 | Ver. 1.04 | MAF-28F28 | |
| 58 | SAL-30M28 | Ver. 1.00 | Ver. 1.06 | Ver. 1.03 | | |
| 62 | SAL-35F18 | Ver. 1.00 | Ver. 1.05 | Ver. 1.02 | | |
| 43 | SAL-35F14G | Ver. 1.00 | Ver. 1.06 | Ver. 1.03 | | |
| 67 | n/a | ? (Obj.ROM) | ? (Obj.ROM) | ? (Obj.ROM) | | SAL-50F14Z ? |
| 57 | SAL-50F18 | Ver. 1.00 | Ver. 1.05 | Ver. 1.02 | | |
| 44 | SAL-50F14 | Ver. 1.00 | Ver. 1.06 | Ver. 1.03 | | |
| 31 | SAL-50M28 | Ver. 1.01 | Ver. 1.07 | Ver. 1.04 | MAF-50M28(D) | |
| 45 | SAL-85F14Z | Ver. 1.00 | Ver. 1.05 | Ver. 1.02 | | |
| 61 | SAL-85F28 | Ver. 1.01 | Ver. 1.07 | Ver. 1.04 | | |
| 28 | SAL-100M28 | Ver. 1.01 | Ver. 1.07 | Ver. 1.04 | MAF-100M28(D) | |
| 20 | SAL-135F28STF | - | - | - | MAF-135F28STF | |
| 47 | SAL-135F18Z | Ver. 1.00 | Ver. 1.05 | Ver. 1.02 | | |
| 32 | SAL-300F28G | - | - | - | MAF-300F28G | |
| 66 | SAL-300F28G2 | ? (Obj.ROM) | ? (Obj.ROM) | ? (Obj.ROM) | | |
| 25721 | SAL-500F80 | - | - | - | MAF-500F80 | |
| 64 | SAL-500F40G | ? (Obj.ROM) | ? (Obj.ROM) | ? (Obj.ROM) | | |
| | Zoom | | | | | |
| 41 | SAL-1118 | - | - | - | KMA-1118 | |
| 54 | SAL-1635Z | Ver. 1.00 | Ver. 1.06 | Ver. 1.03 | | |
| 63 | SAL-1650 | Ver. 1.00 | Ver. 1.00 | Ver. <1.02 | | |
| 46 | SAL-1680Z | Ver. 1.00 | Ver. 1.04 | Ver. <1.02 | | |
| 51 | SAL-16105 | Ver. 1.00 | Ver. 1.04 | Ver. <1.02 | | |
| 55 | SAL-1855 | Ver. 1.00 | Ver. 1.00 | Ver. <1.02 | | |
| 40 | SAL-1870 | - | - | - | KMA-1870 | |
| 65 | SAL-18135 | per Obj.-ROM | per Obj.-ROM | per Obj.-ROM | | |
| 42 | SAL-18200 | Ver. 1.01 | Ver. 1.07 | Ver. 1.04 | KMA-18200 | |
| 50 | SAL-18250 | Ver. 1.00 | Ver. 1.00 | Ver. <1.02 | | |
| 48 | SAL-2470Z | Ver. 1.00 | Ver. 1.06 | Ver. 1.03 | | |
| 24 | SAL-24105 | - | - | - | MAF-24105 | |
| 59 | SAL-2875 | Ver. 1.00 | Ver. 1.06 | Ver. 1.03 | | |
| 56 | SAL-552002 | Ver. 1.00 | Ver. 1.00 | Ver. <1.02 | | |
| 49 | SAL-55200 | Ver. 1.00 | Ver. 1.00?/1.03 | Ver. <1.02 | | |
| 68 | SAL-55300 | per Obj.-ROM | per Obj.-ROM | per Obj.-ROM | | |
| 33 | SAL-70200G | Ver. 1.00 | Ver. 1.06 | Ver. 1.03 | MAF-70200G | |
| 52 | SAL-70300G | Ver. 1.00 | Ver. 1.05 | Ver. 1.02 | | |
| 69 | SAL-70400G2 | ? (Obj.ROM) | ? (Obj.ROM) | ? (Obj.ROM) | | |
| 53 | SAL-70400G | Ver. 1.00 | Ver. 1.06 | Ver. 1.03 | | |
| 29 | SAL-75300 | - | - | - | MAF-75300(D) | |
Nachtäge und Korrekturen in blau