|
Hallo Pierre,
habe den Test nach Deinen Vorgaben gemacht mit meiner A1: S/N 3830241
Mit Rauschverminderung ein und Rv aus:
ISO 100
1 s 0D/H 3 aus: 0D/H 11
2 s 0D/H 4 aus: 0D/H 226
4 s 0D/H 9 aus: 0D/H 24325
8 s 0D/H 13 aus: 0D/H 29576
ISO 200
1 s 0D/H 0 aus: 0D/H 52
2 s 0D/H 10 aus: 0D/H 868
4 s 0D/H 13 aus: 0D/H 10269
8 s 0D/H 44 aus: 0D/H 63607
ISO 400
1 s 0D/H 6 aus: 0D/H 586
2 s 0D/H 156 aus: 0D/H 5754
4 s 0D/H 324 aus: 0D/H 24925
8 s 2D/H 18213 aus: 2D/H 107103
Gruß
Hermann
|