Obwohl wir in Ö zum Glück nur knapp mehr als 500 Tote bis jetzt haben, ist auch hierzulande bereits eine "Übersterblichkeit" erkennbar:
"Überdurchschnittlich hohe Zahl an Sterbefällen in Österreich"
(Zitat aus Online-Standard)
| | Durchschnitt 2016-2019 | 2020 | Abweichung 2020 | Abweichung2020 für Alter65+ |
| KW 5 | 1.814 | 1.946 | 7,3% | 9,3% |
| KW 6 | 1.815 | 1.677 | -7,6% | -6,3% |
| KW 7 | 1.768 | 1.720 | -2,7% | -2,5% |
| KW 8 | 1.773 | 1.712 | -3,4% | -3,4% |
| KW 9 | 1.799 | 1.765 | -1,9% | -1,8% |
| KW 10 | 1.731 | 1.731 | 0,0% | -0,8% |
| KW 11 | 1.699 | 1.707 | 0,5% | -0,5% |
| KW 12* | 1.574 | 1.826 | 16,0% | 16,9% |
| KW 13* | 1.626 | 1.749 | 7,6% | 8,0% |
| KW 14* | 1.581 | 1.788 | 13,1% | 14,9% |
Wie schauen dann erst solche Zahlen für I; GB; E; USA aus?
Edit: HarryHirsch hat freundlicherweise aus den schwer lesbaren Zahlen eine Tabelle erstellt.