PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Ausgelagerte Liste der geposteten Welterbe-Stätten aus dem aktuellen Monatsthema


jqsch
05.03.2024, 11:14
Hallo werte aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Monatsthema März 2024 (Welterbe-Stätten)

in diesem Thread werde ich die Liste der geposteten Welterbestätten aus Post 2 des aktuellen Monatsthema von März 2024 führen.

Siehe Link: https://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=203646 (https://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=203646)

Ein Post wird zwei Tage umfassen. Damit ist es möglich mit "STRG F" und Suchbegriff (Windows Benutzer) auf einer Seite zu suchen, ob die entsprechende Stätte schon vergeben ist. Und wir umgehen das Problem, wie lange ich im Post 2 des Monatsthema Threads Änderungen (7 Tage oder 31 Tage) durchführen kann.

Ich habe den Aufbau der Tabellen ebenfalls geändert, damit ich weniger Tipparbeit habe.

Tag 1.3.2024
PNr | K, N, B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
||


Dabei steht K für Weltkulturerbe, N für Weltnaturerbe, K/N für Weltkulur- und Weltnaturerbe, B für Biosphärenreservat.

WE steht in der Überschrift für Welterbe. Ein * in der Spalte neben den Anzahl der Bilder, zeigt an, dass wir diese Welterbestätte schon mal hatten.

Das macht es mir leichter

Wie ihr vielleicht gelesen hier gelesen habt https://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=203659 (https://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=203659) gab es die Anfrage, ob man die Regel "Jede Welterbestätte nur einmal" nicht aufbrechen kann. Wie das dann gestaltet werden kann, darüber muss ich mir noch Gedanken machen. Dazu dann heute Abend nach 20:00 Uhr mehr. Die Ausgliederung der Liste der bisherigen Welterbe erfolgt jetzt mit dem Post 2

jqsch
05.03.2024, 11:16
Liste der Welterbe-Stätten vom 1.3.2024 und 2.3.2024

Tag 1.3.2024
PNr | K, N, B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
003|K | Das Bauhaus und seine Stätten | Deutschland| ADGB Bundesschule Bernau| jqsch | 5 |
005|N | Nationalpark Iguazú | Argentinien | Nationalpark Iguazú, Argentinien (1984)| HoSt | 3 |
005| N| Nationalpark Iguaçu | Brasilien | Nationalpark Iguaçu, Brasilien (1986)| HoSt | 3 |
007|K | Oberes Mittelrheintal |Deutschland | Oberes Mittelrheintal | aidualk | 6 |
008| K| Werke von Antoni Gaudí |Spanien| Casa Battló, Barcelona| embe | 6 |
009|K | Historisches Zentrum von Evora |Portugal| Historisches Zentrum von Evora | Porty | 6 |
013|K/N | Meteora |Griechenland| Meteora| TomD | 1 |
014| K| Altstadt Straßburg |Frankreich| Altstadt Straßburg, Frankreich| Windbreaker | 5 |
019|K | Werke von Antoni Gaudí |Spanien | Sagrada Familia, Barcelona | XG1| 6|
020|K | Basilika San Francesco von Assisi und Gedenkstätten des Hl. Franziskus |Italien | Assisi | KHB| 5 |
024 |K |Rathaus und Roland in Bremen |Deutschland | Rathaus und Roland in Bremen |jolini | 1 |
025 |K | Stadtzentrum von Angra do Heroísmo auf den Azoren |Portugal| Angra do Heroísmo | BeHo | 6 |
026 |K | Wartburg | Deutschland| Wartburg |bruno5 |6 |
027 |K | Portovenere und Cinque Terre mit den Inseln Palmaria, Tino und Tinetto |Italien | ??? | joker | 2 |
028 |K | Industriekomplex Zeche Zollverein in Essen |Deutschland | Zeche Zollverein | rainerstollwetter | 6 |
029 |K | Petra | Jordanien | Petra | Ditmar | 6|
||

Tag 2.3.2024
PNr | K, N, B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
033| K| Das Bauhaus und seine Stätten | Deutschland| Meisterhäuser Dessau| jqsch | 6 |
034|K | Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin | Deutschland | Schloss Belvedere| K-H-B| 5 |
035|K | Bedeutende Kurstädte Europas |Deutschland |BadenBaden| XG1 | 6 |
036|K |Luang Prabang| Laos | Luang Prabang| saiza | 2 |
037|K |Forth Bridge |Vereinigtes Königreich | Firth of Forth| TomD | 5 |
038|K | Edinburgh |Vereinigtes Königreich | Old Town, Edinburgh| Dana |5|
039|K |Angkor | Kambodscha|Angkor| Ditmar |3 |
040|B |Rhön |Deutschland | Rhön |aidualk| 6|
041|K |Völklinger Hütte |Deutschland | Völklingen |Porty |6 |
048|K |Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin |Deutschland | Schloss Sanssouci |bruno5|4|
048|K |Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin | Deutschland | Schloss Neues Palais |bruno5|2 |
051|K |Kloster Maulbronn |Deutschland | Kloster Maulbronn |Sir Donnerbold Duck | 6 |
051|N|Namib Wüste | Namibia | Wüste Namib |IngoKober | 6 |
053|K/N | Historische Stätte Machu Picchu| Peru| Machu Picchu |HoSt | 6 |
||

jqsch
05.03.2024, 11:17
Liste der Welterbe-Stätten vom 3.3.2024 und 4.3.2024

Tag 3.3.2024
PNr | K, N, B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
055|K | Schloss und Park von Schönbrunn | Österreich| Schönbrunn Wien| XG1| 6 |
056 |N| Victoria Falls| Sambia | Victoria Falls Sambia Seite | jqsch | 6 |
058 | K | Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd | Vereinigtes Königreich | Caernarfon Castle|Tom D |1 |
058 | K | Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd | Vereinigtes Königreich | Harlech Castle |Tom D | 1 |
058 | K | Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd | Vereinigtes Königreich | Conwy Castle |Tom D | 2 |
058 | K | Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd | Vereinigtes Königreich | Beaumaris Castle |Tom D | 2 |
059 | K | SchUM Stätten Speyer, Worms und Mainz | Deutschland | Friedhof Heiliger Sand Worms | HoSt | 6 |
060 | K | Bryggen| Norwegen | Hanseviertel Bryggen | Sir Donnerbold Duck | 6
061 | K | Samarkand | Usbekistan | Samakand | Ditmar | 6 |
062 | K | Belfriede in Belgien und Frankreich | Belgien | Belfried Brügge | hlenz | 2 |
063 | K | Lake District | Vereinigtes Königreich | Lake District | Porty |5 |
064 | K | Altstadt von Brügge | Belgien | Altstadt Brügge | kiwi05 |6 |
069 | K | Stonehenge, Avebury und zugehörige Stätten | Vereinigtes Königreich | Stonehenge | jolini | 6|
072 | K | Mathildenhöhe Darmstadt | Deutschland |Hochzeitsturm | Dana | 2 |
072 | K | Mathildenhöhe Darmstadt | Deutschland |Russische Kapelle| Dana | 1 |
073 | K | Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin | Deutschland | Neues Palais | bruno5 | 4 |
074 | K | Ruinen von Chichen-Itza | Mexico | Chichen- Itza |RWI | 6 |
||


Tag 4.3.2024
PNr | K, N, B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
077| K | Das Bauhaus und seine Stätten | Deutschland| Weimar, Hauptgebäude der Bauhaus Universität| jqsch| 5 |
079| K | Altstadt von Regensburg mit Stadtamhof | Deutschland| Altstadt Regensburg| Porty| 6|
080| K | Stadtviertel und Kanalsystem aus dem 17. Jahrhundert innerhalb der Singelgracht in Amsterdam| Niederlande| Amsterdam | XG1| 6|
081|N | Aetna | Italien| Aetna | TomD| 4|
084 | K | Val d’Orcia | Italien | Val d’Orcia |K-H-B | 6 |
086 | K | Altstadt von Salamanca | Spanien | Salamanca |Ditmar | 6 |
087 | K | Venedig und seine Lagune | Italien | Venedig | joergW|6|
089 | K | Mühlenanlagen in Kinderdijk-Elshout | Niederlande |Kinderdijk | Dana | 6|
098 |K | Wallfahrtskirche Die Wies | Deutschland |Steingaden | hlenz | 6 |
102 | K | Vatikanstaat | Vatikanstaat | Vatikanstadt|HoSt | 6 |
107 | K | Das Bauhaus und seine Stätten | Deutschland| Dessau, Bauhaus Gebäude| cf1024| 6 |
108 | K | Die Piazza del Duomo in Pisa | Italien | Pisa | bruno5 | 6 |
109 |N | Westnorwegische Fjorde Geirangerfjord und Næerøyfjord | Norwegen | Geirangerfjord | Sir Donnerbold Duck | 3 |
109 | N| Westnorwegische Fjorde Geirangerfjord und Næerøyfjord | Norwegen | Næerøyfjord | Sir Donnerbold Duck | 3 |
||[/QUOTE]

jqsch
05.03.2024, 15:15
Tag 5.3.2024
PNr | K, N, B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
111| K | Römische und romanische Baudenkmäler | Frankreich| Arles| XG1| 6 |
112 | K | Auschwitz Birkenau | Polen | Auschwitz | jqsch | 6 |
116 | K | Wallfahrtskirche Die Wies | Deutschland |Steingaden | aidualk | 1 | *
116 | K | Vatikanstadt | Vatikanstaat |Vatikanstadt | aidualk | 1 | *
119 | K | Palast von Westminster und Westminster Abbey | Vereinigtes Königreich | london |TomD | 4 |
120 |K | Memphis und seine Nekropole – die Pyramidenfelder von Gizeh bis Dahschur | Ägypten | Gizeh |HoSt | 6 |
121 | K | Kölner Dom | Deutschland | Köln | joergW | 6 |
123 | K | Historisches Zentrum von Buxoro | Usbekistan | Buxoro |Ditmar |5 |
127 | N | Nationalpark Yellowstone | USA | Yellowstone Nationalpark | Tafelspitz | 6 |
128 | N | Fujisan | Japan| Fujisan | saiza | 6|
129 | K | Historisches Zentrum von Florenz | Italien | Florenz |bruno5 | 6|
131 | K | Paris, Unter der Seine | Frankreich | Eiffelturm | Dana | 3 |
134 | K | Die Stabkirche von Urnes | Norwegen | Urnes |Sir Donnerbold Duck | 5|
135 | K | Abtei Mont-Saint-Michel und seine Bucht | Frankreich | Abtei Mont-Saint-Michel |kiwi05 | 6 |
138 | K | Römischer Aquädukt Pont du Gard | Frankreich | Pont du Gard | Walde |6|
139 | K | Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg | Deutschland | Quedlinburg |hlenz | 4 |
140 |K | Die Stadt Luxemburg: Ihre alten Viertel und Festungen | Luxemburg | Luxemburg Stadt | Porty | 3 |
141 |K | Herz des neolithischen Orkney | Vereinigtes Königreich | Scara Brae |steve.hatton | 2 |
141 |K | Herz des neolithischen Orkney | Vereinigtes Königreich | Ring of Brodgar |steve.hatton | 2 |
141 |K | Herz des neolithischen Orkney | Vereinigtes Königreich | Standing Stones of Stenes |steve.hatton | 2 |
||

Tag 6.3.2024
PNr | K, N, B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
143| K | Werke von Antoni Gaudí | Spanien| Barcelona, Park Guell| XG1| 6 |
144 | K | Palau de la Música Catalana und Hospital de Sant Pau, Barcelona | Spanien | Palau de la Música Catalana | jqsch | 4 |
145 | K | New Lanark | Vereingtes Königreich |New Lanark | steve.hatton | 3 |
148| K | Historisches Zentrum von Evora | Portugal|Vatikanstadt | aidualk | 4| *
149 | K | Freiheitsstatue New York | USA | New York | TomD | 5 |
15 1 |K | Historische Zentren von Berat und Gjirokastra | Albanien | Berat | saiza | 6 |
153 |K | Bedeutende Kurstädte Europas | Deutschland | Bad Ems | HoSt |3 |
155 | K | Nizza | Frankreich | Nizza | Dana | 4 |
156 | K | Venedig und seine Lagune | Italien | Venedig | CB450 | 3 | *
157 | K | Ichan Qalʼ* | Usbekistan | Xiva (Chiva ) |Ditmar | 6 |
169 |N | Alte Buchenwälder und Buchenurwälder Europas | Deutschland | Jasmund, Rügen | bruno5 | 6 |
171 | K | Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg | Deutschland | Altstadt Quedlinburg | Noringer | 4 | *
174 | K | Vegaøyan – der Vega Archipel | Norwegen | Vegaøyan | Sir Donnerbold Duck | 6 |
176 | K | Grab- und Gedenkstätten des Ersten Weltkrieges (Westfront) | Frankreich | Hartmannswillerkopf | Windbreaker | 6 |

|

jqsch
07.03.2024, 23:28
Tag 7.3.2024
PNr | K, N,B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |

170 | N |Wattenmeer | Deutschland | Wattenmeer Schleswig Holstein| Dana | 4 |
177 | K | Historisches Zentrum der Stadt Salzburg | Österreich |Stadt Salzburg | XG1 | 6 |
178 | K | Nizza, Winterkurort der Riviera | Frankreich | Nizza | embe | 4 | *
182 | K | Tadsch Mahal | Indien | Tadsch Mahal | Dat Ei | 3 |
183 | K | Heilige Stadt Kandy | Sri Lanka | Kandy | TomD | 3 |
184 | K | Hansestadt Lübeck | Deutschland | Altstadt | HoSt | 2 |
184 | K | Hansestadt Lübeck | Deutschland | Heiligen-Geist-Hospital | HoSt | 1 |
184 | K | Hansestadt Lübeck | Deutschland | Holstentor | HoSt | 1 |
186 | K/N | Schutzgebiet Wadi Rum | Jordanien | Wadi Rum | Ditmar | 4 |
188 | K | Vatikanstadt | Vatikanstaat | Vatikanstadt |aidualk | 1 | *
189 | K | Siedlungen der Moderne in Berlin | Deutschland | Hufeisensiedlung | jqsch | 5 |
193 | K | Paris, Ufer der Seine | Frankreich | Eifelturm | cf1014 | 4 | *
195 | K | Kaiserstadt Kyoto | Japan | Kiyomizu-dera | saiza | 6 |
196 | K | Altstadt von Ghadames | Libyen | Ghadames | amenemhat | 6 |
198 | K | Palau de la Música Catalana und Hospital de Sant Pau, Barcelona | Spanien |Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, | Sir Donnerbold | 6 |
199 | K | Altstädte von Stralsund und Wismar | Deutschland | Wismar | bruno5 | 6 |
200 | N | Nationalpark Grand Canyon | USA | NP Grand Canyon | Tafelspitz | 2 |
203 | K |Iron Bridge Schlucht | Vereinigtes Königreich | Iron Bridge | steve.hatton | 4 |
|

Tag 8.3.2024
PNr | K, N,B, K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |

204 | K|Augsburger Wassermanagement-System | Deutschland | Historisches Wasserwerk am Hochablass| steve.hatton| 6 |
205 | K| Historisches Zentrum von Avignon: Papstpalast, bischöfliches Ensemble und Brücke von Avignon| Frankreich | Papstpalast| XG1| 2 |
205 | K| Historisches Zentrum von Avignon: Papstpalast, bischöfliches Ensemble und Brücke von Avignon| Frankreich | Brücke von Avignon| XG1| 1|
207 |K | Alhambra, Generalife und Albayzín, Granada| Spanien| Alhambra| embe| 6|
208 | K |Tower of London | Vereinigtes Königreich | Tower of London | TomD | 3 |
209 | B | Biosphärenreservat Berchtesgadener Land | Deutschland | Berchtesgadener Land | aidualk | 6 |
210 | K| Kulturlandschaft Loiretal | Frankreich | Schloss Chambord | Dat Ei| 4 |
211 | K | Syrakus und die Felsnekropolis von Pantalica | Italien | Syrakus | Dana | 5 |
215 | K | Historisches Zentrum von Prag | Tschechien| Prag | HoSt | 5 |
217 | K | Kulturlandschaft Porto Venere und Cinque Terre | Italien | Manarola | bruno5 | 1|
217 | K | Kulturlandschaft Porto Venere und Cinque Terre | Italien | Riomaggiore | bruno5 | 5 |
218 | K | Okawango | Botswana | Okawango | saiza | 6
219 | K | Werke von Antoni Gaudí | Spanien | Casa Mila | jqsch | 6 |
221 | K | Rhätische Bahn | Schweiz | Rhätische Bahn | Tafelspitz | 4 |
222 | K | Spätbarocke Städte des Val di Noto | Italien | Caltargirone | Ditmar | 6 |
227 | K/N | N`Gorongoro Krater | Tansania | N`Gorongoro Krater | amenemhat | 6 |
239 | K| Altstadt Lübeck | Deutschland | Altstadt Lübeck | Der Göttinger |4 |
|

jqsch
10.03.2024, 00:13
Tag 9.3.2024
PNr | K, N, B , K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |

204 | N|Wattenmeer | Deutschland | Wattenmeer Schleswig-Holstein| Ditmar| 2 | *

241| K | Kulturlandschaft Porto Venere und Cinque Terre (K) | Italien | Portovenere | Dana | 1 |
241| K | Kulturlandschaft Porto Venere und Cinque Terre (K) | Italien | Rio Maggiore | Dana | 1 |
241| K | Kulturlandschaft Porto Venere und Cinque Terre (K) | Italien | Manarola | Dana | 1 |
241| K | Kulturlandschaft Porto Venere und Cinque Terre (K) | Italien | Vernazza| Dana | 1 |
241| K | Kulturlandschaft Porto Venere und Cinque Terre (K) | Italien | Corniglia | Dana | 1 |
241| K | Kulturlandschaft Porto Venere und Cinque Terre (K) | Italien | Monterosso | Dana | 1 |
242 |N | Naturparks Ischigualasto und Talampaya | Argentinien | Ischigualasto | HoSt | 6 |
244 | K | Alhambra, Generalife und Albayzín, Granada| Spanien | Generalife | embe | 3 |
245 | K | Freiheitsstatue | USA | NY York | Tafelspitz | 2 |*
246 | K | Siedlungen der Moderne Berlin | Deutschland | Weiße Stadt Reinickendorf | jqsch | 3 |
248 | K | Turm von Belém in Lissabon | Portugal | Lissabon | TomD | 2 |
248 | K | Hieronymuskloster ( Mosteiro dos Jerónimos ) | Portugal | Lissabon | TomD | 1 |
250 | K | Kulturlandschaft Loiretal | Frankreich | Schloss Blois | bruno5 | 6 |
251 | K/N | St. Kilda | Vereingtes Königreich | St. Kilda | steve.hatton | 5 |

|

Tag 10.3.2024
PNr | K, N, B , K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |

255 | K|Kathedrale, Abtei St. Augustin und St. Martins-Kirche in Canterbury | Vereinigtes Königreich | Kathedrale Canterbury| steve.hatton| 6 |
258 | K | Historisches Zentrum von Sankt Petersburg und zugehörige Monumente | Russland | Katharinen Palast (Puschkin) | jqsch| 6 |
259 | K | Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd | Vereinigtes Königreich | Caernarfon Castle | Dana | 2 |
259 | K | Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd | Vereinigtes Königreich | Harlech Castle | Dana | 1 |
259 | K | Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd | Vereinigtes Königreich | Conwy Castle | Dana | 1 |
259 | K | Burgen und Stadtbefestigungen König Edwards I. in Gwynedd | Vereinigtes Königreich | Beaumaris Castle | Dana | 2 |
261 | K | Kaiserstadt Kyoto| Japan | Kinkaku-ji Tempel | saiza | 3 |
262 | K | Mathildenhöhe Darmstadt | Deutschland | Künsterkolonie Mathildenhöhe | TomD | 4 |
267 | N | Wahipounamu im Südwesten Neuseelands | Neuseeland | Aoraki/Mount-Cook-Nationalpark | kiwi05 | 6 |
268 | K| Bergbaustadt Røros und Umgebung |Norwegen | Bergbaustadt Røros | Sir Donnerbold Duck| 6 |
270 | K | Tempelanlagen von Prambanan | Indonesien | Prambanan | Ditmar | 4 |
271 | N | Nationalpark Teide | Spanien | Nationalpark Teide | Erebos | 4 |
272 | K | Medina von Marrakesch | Marokko | Medina von Marrakesch | Thunder Al | 3
273 | K | Archäologische Stätten von Agrigent | Italien | Agrigent | CB450 | 3 |
274 | K | Antiken Ksur von Ouadane, Chinguetti, Tichitt und Oualata | Mauretanien | Ouadane | perser | 6 |
276 | K | Altstädte von Stralsund und Wismar | Deutschland | Stralsund | bruno5 | 6 |
277 | K/N | Meteora | Griechenland | Meteora | Reisefoto | 5 |
|

jqsch
12.03.2024, 00:20
Tag 11.3.2024
PNr | K, N, B , K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |

280 | K | Stadt Bath| Vereinigtes Königreich |Bath|steve.hatton|3 |
280 | K | Bedeutende Kurstädte Europas | Vereinigtes Königreich |Bath|steve.hatton|2|
281 | K | Bagan| Myanmar| Bagan| Dat Ei|6 |
282 | K| Medina von Fes| Marokko |Fes| ThunderAl|2|
283 | K | Historisches Zentrum der Stadt Wien| Österreich| Wien| Dana |6|
284|K | Historisches Zentrum von Sankt Petersburg und zugehörige Monumente| Russland | Peterhof |jqsch| 5|
283 | K | Historisches Zentrum der Stadt Wien| Österreich | Wien | TomD | 4 | *
288 | K | Tempelanlagen von Borobudur| Indonesien | Tempelanlage Borobudur |Ditmar | 5 |
289 | K| Ruinen von Palmyra| Syrien| Palmyra | amenemhat | 6|
294| K | Historisches Zentrum Roms | Italien |Panthenon|bruno5| 6 |
295 | K | Cape Coast Castle| Ghana| Cape Coast Castle |perser| 6|
299 |N |Ilulissat-Eisfjord (Grönland)| Dänemark (Grönland) |Ilulissat-Eisfjord (Grönland)| Reisefoto | 6 |
305| N | Regenwälder von Atsinanana | Madagaskar | Ranomafana | maki | 6 |
306 | N | Die Lorbeerwälder Laurisilva von Madeira | Portugal | Lorbeerwälder Laurisilva | Porty | 6 |


|

[ Tag 12.3.2024
PNr | K, N, B , K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
297|K|Oberes Mittelrheintal|Deutschland|Rüdesheim|Dana|5|
307|K |Felsenkirchen von Lalibela in Äthiopien|Äthiopien|Lalibela|wus|3|
309|K|"Alte Städte von Djenné"""|Mali|Djenne|Reisefoto|5|
311|K|Jantar Mantar, Jaipur |Indien |Jantar Mantar| Dat Ei|3|
312|K|Medina von Marrakesch |Marokko |Marrakesch| saiza |4|
314|K|Stadt Cusco|Peru|Cusco|HoSt|6|
320|K|Historisches Zentrum von Sankt Petersburg und zugehörige Monumente| Russland| St. Petersburg|jqsch|6|
321|K|Akropolis von Athen|Griechenland|Akropolis|TomD|1|
324|K|Archäologisches Ensemble von Tárraco|Spanien|Tarragona|Ditmar|3|
325|N|Nationalpark Garajonay |Spanien |Nationalpark Garajonay|kiwi05|1|
326|K|Tower of London |Vereinigtes Königreich| Tower of London|hlenz|3|
327|K|Altstadt von Verona|Italien|Verona|bruno5|6|
330|K|Koutammakou – Land der Batammariba|Togo|Koutammakou|perser|6|
331|K|Kathedrale, Alcazar und Archivo de Indias in Sevilla| Spanien| Kathedrale Sevilla|embe|6|
334|N|Golf von Porto: Calanche von Piana, Golf von Girolata und Scandola-Reservat| Frankreich| Golf de Porto| Sir Donnerbold Duck|6|
335|K|Kathedrale, Alcazar und Archivo de Indias in Sevilla| Spanien| Kathedrale Sevilla| mks|3|
335|K|Kathedrale, Alcazar und Archivo de Indias in Sevilla| Spanien| Alcazar|mks|3|
337|K|Antikes Theben mit seiner Nekropole| Ägypten| Reich der Toten|amenemhat|6|
339|K|Die „Straße der Riesen“ (Giant’s Causeway) und ihre Küste | Vereinigtes Königreich |Giant Causeway|Irmi|5|
|

jqsch
14.03.2024, 00:01
Der 13.3

Tag 13.3.2024
PNr | K, N, B , K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz Bilder |


340|K|Forth Bridge| Vereinigtes Königreich |Firth of Forth| Irmi|2|
345|K|Akropolis von Athen|Griechenland|Akropolis|Reisefoto|2|
346|K|Forth Bridge| Vereinigtes Königreich| Firth of Forth|Porty|1|
347|K|Monumentensemble von Khajuraho| Indien|Monumentensemble von Khajurah|Dat Ei|1|
348|K|Antikes Theben mit seiner Nekropole| Ägypten| Tal der Könige|HoSt|4|
349|K|Archäologisches Ensemble von Tárraco|Spanien|Tarragona|Dana|1|
350|N|Lake District | Vereinigtes Königreich |Lake District |embe|1|
352|K|Historisches Zentrum von Krakau| Polen| Jüdisches Viertel|jqsch|2|
352|K|Historisches Zentrum von Krakau|Polen|Wawel die Königsburg|jqsch|4|
353|K|Weinregion Alto Douro| Portugal| Weinregion Alto Douro| Ditmar|6|
355|K|"Historische Industrielandschaft ""Großer Kupferberg"" in Falun"|Schweden|Falun|kiwi05|6|
357|K|Jantar Mantar, Jaipur | Indien| Jantar Mantar, Jaipur| wus |1|
358|K|Arkadengänge von Bologna|Italien|Bologna|steve.hatton|6|
360|K|Weltnaturerbe Bwindi-Regenwald|Uganda| Bwindi Regenwald| perser|6|
369|K|Welterbe Historisches Zentrum Roms|Italien|Kollosseum|bruno5|6|
371|N|Die „Straße der Riesen“ (Giant’s Causeway) und ihre Küste | Vereinigtes Königreich| Giant's Causeway| BeHo|1|
373|K|Historisches Zentrum von São Luís| Brasilien| São Luís| fritzenm|4|
374|K|Kölner Dom| Deutschland| Köln| Der Jeck aus Kölle|1|
376|K|Kathedrale Notre-Dame, ehemalige Abtei Saint-Rémi und Palais du Tau, Reims | Frankreich | Kathedrale Notre Dame | hlenz | 6 |
|


Der 14.3

Tag 13.3.2024
PNr | K, N, B , K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz Bilder |
370|K| Altstadt von Bamberg| Deutschland Bergstadt | Porty | 5 |
378|N|Bucht von Halong und Cát-Bà-Archipel| Vietnam| Bucht von Halong| Dat Ei| 5|
379|K|Basilika San Francesco von Assisi und Gedenkstätten des Hl. Franziskus| Italien| Assisi |Dana| 4|
380|K|Römische Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier | Deutschland| Kaisertherme| embe| 6|
381|K| Antikes Theben mit seiner Nekropole| Ägypten| Karnak Tempel| HoSt| 6|
382|K|Klassisches Weimar| Deutschland| Anna-Amalia-Bibliothek| jqsch| 6|
389|K|Historisches Zentrum von Porto, Brücke Luiz I und Kloster Serra do Pilar| Portugal| Historisches Zentrum|Ditmar| 6|
390|K|Venezianisches Verteidigungssystem des 16. bis 17. Jahrhunderts: Stato da Terra – westlicher Stato da Mar| Italien| Stadtmauer (Bergamo)| bruno5|6|
391|K|Große Mauer| China| Große Mauer|10Heike10| 3|
395|K|Festung und Shalimar-Gärten in Lahore| Pakistan| Festung Lahore| perser| 2|
395|K|Festung und Shalimar-Gärten in Lahore| Pakistan| Shalimar-Gärten in Lahore| perser| 4|
397|K|Tal von M'zab| Algerien| Ghardaia, Beni Isguen| Reisefoto| 5|
399|K|Bergpark Wilhelmshöhe| Deutschland| Bergpark Wilhelmshöhe| cf1024|6|

|

jqsch
16.03.2024, 00:17
Tag 15.3.2024
PNr | K, N, B , K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |

#|K/N/B|Name WE|Land WE|Stätte WE|Wer|Anz Bilder|
401|N|Regenwälder von Atsinanana| Madagaskar| Nationalpark Andringitra|maki|6|
403|K|Mehmed-Paša-Sokolovic-Brücke in Višegrad| Bosnien Herzegowina | Višegrad| perser|5 |
404|K|Angkor|Kambodscha|Banteay Srei| Dat Ei|6|
405|K|Historisches Zentrum und Schloss Eggenberg|Österreich|Historisches Zentrum Graz|jqsch|6|
406|N|Simien Mountain National Park| Äthopien| Simien Mountain National Park|wus|6|
413|K|Gartenreich Dessau-Wörlitz| Deutschland| Gartenreich Dessau-Wörlitz| Ditmar|6|
416|N|Ningaloo-Küste| Australien| Ningalo Küste| Reisefoto|6|
417|K|Die Piazza del Duomo in Pisa | Italien| Pisa |Dana|4|
418|K|Weltkulturebes Rhätischer Limes| Deutschland| Weißenburg |Porty|5|
420|K|Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen| Deutschland| Pfahlbauten Unteruhldingen|HoST|6|
424|K|Historisches Zentrum Roms| Italien| Konstantinsbogen| bruno5|6|
425|N|Reservat Südöstliche Atlantische Wälder| Brasilien| Mata Atlantica| fritzenm| 6|
426|N|Nationalpark Uluṟu-Kata Tjuṯa | Australien | Inselberg Uluṟu | Irmi | 5 |


Tag 16.3.2024
PNr | K, N, B , K/N | Name WE | Land WE | Stätte WE | Von | Anz. Bilder |
429|K|Ephesos|Türkei|Ephesos|Porty|6
432|K|Salvador da Bahia|Brasilien|Salvador da Bahia|fritzenm|4
435|K|Crac des Chevaliers und Qal'at Salah El-Din|Syrien|krak des Chevaliers|perser|6
442|K|Fasil Ghebbi in der Region Gondar|Äthopien|Fasil Ghebbi in der Region Gondar|wus|6
444|K|Hansestadt Lübeck|Deutschland|Läbeck|Ditmar|6
445|K|Historische Stadt Ayutthaya|Thailand|Wat Mahathat|Dat Ei|6
446|K|Würzburger residenz und Hofgarten|Deutschland|Würzburger Residenz und Hofgarten|HoSt|5
447|K|Sydney Opera House|Australien|Sydney|erik|4
449|N|Nationalpark Purnululu|Australien|Nationalpark Purnululu|Reisefoto|6
451|K/N|Ibiza: Biologische Vielfalt und Kultur|Spanien|Ibiza Stadt|embe|6
