Anmelden

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Übersicht native E-Mount Vollformat-Objektive


*thomasD*
11.12.2016, 17:41
Hallo,

ich habe nirgends eine herstellerübergreifende E-Mount-Vollformat-Objektiv-Übersicht gefunden und mir mal eine (Excel-)Tabelle angelegt. Vielleicht ja interessant. Ich versuche, Hinweise hier an erster Stelle nachzutragen (die Tabelle ist weder vollständig noch fehlerfrei).

(Stand: Beitrag #17)

Native FE-Objektive
Bezeichnung|Brennweite [mm]|Konstruktion (Elemente / Gruppen)|AF / MF|Stabilisierung|Durchmesser [mm]|Länge [mm]|Gewicht [g]|Filtergewinde|Blende (elektronisch / manuell)|el. Datenübermittlung
Sony Vario-Tessar T* FE 16-35/4 ZA OSS|16 - 35|12 / 10|AF|ja|78|98,5|518|72|elektronisch|ja
Sony FE 24-70/2,8 GM|24 - 70|18 / 13|AF|nein|87,6|136|886|82|elektronisch|ja
Sony FE 24-240/3,5-6,3 OSS|24 - 240|17 /12|AF|ja|80,5|118,5|780|72|elektronisch|ja
Sony Vario-Tessar T* FE 24-70/4 ZA OSS|24 - 70|12 / 10|AF|ja|73|94,5|426|67|elektronisch|ja
Sony FE 28/2,0|28|9 / 8|AF|nein|64|60|200|49|elektronisch|ja
Sony FE 28-70/3,5-5,6 OSS|28 - 70|9 / 8|AF|ja|72,5|83|295|55|elektronisch|ja
Sony FE PZ 28-135/4 G OSS|28 - 135|18 / 12|AF|ja|105|163|1215|95|elektronisch|ja
Sony Distagon T* FE 35/1,4 ZA|35|12 / 8|AF|nein|78,5|112|630|72|elektronisch|ja
Sony Sonnar T* FE 35/2,8 ZA|35|7 / 5|AF|nein|61,5|36,5|120|49|elektronisch|ja
Sony Planar T* FE 50/1,4 ZA|50|12 / 9|AF|nein|83,5|108|778|72|ja + manuell|ja
Sony FE 50/1,8|50|6 / 5|AF|nein|68,6|59,5|186|49|elektronisch|ja
Sony FE 50/2,8 Makro|50|8 / 7|AF|nein|70,8|71|236|55|elektronisch|ja
Sony Sonnar T* FE 55/1,8 ZA|55|7 / 5|AF|nein|64,4|70,5|281|49|elektronisch|ja
Sony FE 70-200/2,8 GM OSS|70 - 200|23 / 18|AF|ja|88|200|1480|77|elektronisch|ja
Sony FE 70-200/4 G OSS|70 - 200|21 / 15|AF|ja|80|175|840|72|elektronisch|ja
Sony FE 70-300/4,5-5,6 G OSS|70 - 300|16 / 13|AF|ja|84|143,5|854|72|elektronisch|ja
Sony FE 85/1,4 GM|85|11 / 8|AF|nein|89,5|107,5|820|77|elektronisch|ja
Sony FE 90/2,8 Makro G OSS|90|15 / 11|AF|ja|79|130,5|602|62|elektronisch|ja
||||||||||
Zeiss Loxia Distagon T* 21/2,8|21|11 / 9|MF|nein||85|394|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Biogon T* 35/2,0|35|9 / 6|MF|nein|62,1|66|340|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Planar T* 50/2,0|50|6 / 4|MF|nein|62,1|66,2|320|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Sonnar T* 85/2,4|85|7 / 7|MF|nein||108|594|52|manuell|ja
||||||||||
Zeiss Batis Distagon T* 18/2,8|18|11 / 10|AF|nein|78|95|330|77|elektronisch|ja
Zeiss Batis DistagonT* 25/2,0|25|10 / 8|AF|nein|81|92|335|67|elektronisch|ja
Zeiss Batis Sonnar T* 85/1,8|85|11 / 8|AF|ja|78|105|475|67|elektronisch|ja
||||||||||
Mitakon Speedmaster 50/0,95|50|10 / 7|MF|nein|68,5|87|720|67|manuell|nein
Mitakon Speedmaster 85/1,2|85|9 / 6|MF|nein|83|96|921|77|manuell|nein
||||||||||
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 12/2,8 UMC Fisheye|12|12 / 8|MF|nein|77,3|98|565|---|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 14/2,8 IF ED UMC|14|14 /10|MF|nein|87|96,1|550|---|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 24/1,4 ED AS IF UMC|24|13 /12|MF|nein|83|123,5|590|77|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro Tilt/Shift 24/3,5 ED AS UMC|24|16 /11|MF|nein|86|139|734|82|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 35/1,4 AS UMC|35|12 / 10|MF|nein|83|137,5|735|77|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 50/1,4 AS UMC|50|9 / 6|MF|nein|81,6|100,7|565|77|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 85/1,4 AS IF UMC|85|9 /7|MF|nein|78|100,7|570|72|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 100/2,8ED UMC Macro|100|15 /12|MF|nein|72,5|149,1|730|67|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 135/2,0 ED UMC|135|11 / 7|MF|nein|82|148,1|845|77|manuell|nein
Samyang / Rokinon / Walimex Pro 300/6,3 ED UMC CS|300|9 / 9|MF|nein|64,5|73,8|318|25,5|manuell|nein
||||||||||
Samyang AF FE 50 AS UMC|50|9 / 8|AF|nein|73,5|97,7|585|67|elektronisch|ja
Samyang AF FE 14 ED AS IF UMC|14|14 / 10|AF|nein|85,5|97,5|505|---|elektronisch|ja
||||||||||
Voigtländer 10/5,6 Hyper Wide Heliar|10|13 / 10|MF|nein|67,4|68,5|375|---|manuell|ja
Voigtländer 12/5,6 Ultra Wide Heliar|12|12 / 10|MF|nein|67,4|74,3|283|---|manuell|ja
Voigtländer 15/4,5 Super Wide Heliar|15|11 / 9|MF|nein|66,4|62,3|298|58|manuell|ja
Voigtländer 65/2 Macro Apo-Lanthar|65|10 / 8|MF|nein|77,2|98,5|?|67|manuell|ja
||||||||||
Laowa 12mm f/2.8 Zero-D|12|16 / 10|MF|nein|74,8|82,8|509|---|manuell|nein
Laowa 15mm f/2.0 Zero-D|15||MF|nein|||||manuell|nein
Laowa 15mm f/4 Wide Angle 1:1 Macro|15|12 / 9|MF|nein|83,8|64,7|410|77|manuell|nein
Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus (STF)|105|11 / 8|MF|nein|76|98,9|745|67|manuell|nein
||||||||||
Arax 50/2,0 Tilt-Shift||||||||||
||||||||||
Meyer-Optik-Görlitz Nocturnus 50/0,95 II|50|10 / 7|MF|nein|||680|67|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Primoplan 58/1,9|58|5 / 4|MF|nein|||200|35,5|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Trimagon 95/2,6|95|3 / 3|MF|nein||||52|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Trioplan 100/2,8|100|3 / 3|MF|nein|||800|52|manuell|nein
||||||||||
Lensbaby Velvet 56/1,6|56||MF|nein||94|400|62|manuell|nein

droehnwood
11.12.2016, 17:52
Hallo,

schöne und informative Tabelle. Ich fände - weil man die Objektive ja leider nicht geschenkt bekommt - eine Info über einen Preis (UVP/Straße/Gebraucht) noch ganz hilfreich. Na ja... und wenn man das denn Objektiv beurteilen könnte, auch die Leistung hinsichtlich der verschiedenen, gängigen Kriterien. Aber klar, das wird nicht möglich sein...

Gruß, Heiko

usch
11.12.2016, 18:03
Ich fände - weil man die Objektive ja leider nicht geschenkt bekommt - eine Info über einen Preis (UVP/Straße/Gebraucht) noch ganz hilfreich. Na ja... und wenn man das denn Objektiv beurteilen könnte, auch die Leistung hinsichtlich der verschiedenen, gängigen Kriterien.
Man könnte sogar fast auf die Idee kommen, eine Objektiv-Datenbank anzulegen ... :crazy: :roll:

Hier gibt es auch eine Liste, die relativ aktuell zu sein scheint:

http://www.apotelyt.com/photo-lens/sony-fe#compendium

*thomasD*
11.12.2016, 18:38
Preise ändern sich, und Beurteilungen sind subjektiv, da wäre mir für beides der Aufwand zu hoch. So hat man schon mal einen Überblick was es gibt und kann dann weiterrecherchieren.

@ usch: Na prima, hätte ich mir die Liste sparen können :top:
Muss mal sehen was ich übernehmen kann.

jms
11.12.2016, 19:03
Vielen Dank Thomas,

das hilft sehr weiter.

Da fällt mir wieder ein - die Objektiv-Datenbank hier im Forum wird leider auch nicht besonders gepflegt.
DA hilft diene Tabelle um so mehr weiter. Danke.

Onkel Manuel
11.12.2016, 19:34
Tolle Sache! :top:

Nur zwei Punkte:
-Eine Sortierung nach Brennweite wäre sinnvoller, da dies schlichtweg das Hauptkriterium bei einer Neuanschaffung ist.
-Du hast beim Thread-Titel ein L vergessen... :crazy:

*thomasD*
11.12.2016, 21:06
Die Sortierung folgt beim nächsten Update, daran habe ich schon gedacht. Das 'l' ist jetzt mit dabei :top:

Ich hoffe auf Verständniss dass ich nicht in so ganz kurzen Abständen updaten kann, dazu muss ich an den PC und es fehlt oft an der Zeit.

usch
11.12.2016, 22:03
Das ist löblich, daß du dir die Arbeit machen willst. Dummerweise kann man seine Beiträge nur eine Woche lang editieren, danach müsste die Pflege der Tabelle eh wieder von einem Moderator gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das sinnvoller ist bzw. besser funktioniert, als eventuelle neue Objektive dann gleich in die Objektivdatenbank einzupflegen.

meshua
11.12.2016, 22:17
(...)
die Objektiv-Datenbank hier im Forum wird leider auch nicht besonders gepflegt.

+1
Warum eigentlich nicht? Die Liste von *thomasD* mit der Forums-Objektivdatenbank zu mergen wäre durchaus ein sinnvoller Schritt, um alle Informationen an einer zentralen, leicht erreichbaren Stelle zu haben. :top:

Viele Grüße, meshua

Onkel Manuel
12.12.2016, 01:28
Dummerweise kann man seine Beiträge nur eine Woche lang editieren,
Japp, das ist das K.O. Kriterium für diese Art Thread... :?

Ich hab mir gerade auch mal die Objektivdatenbank angeschaut. Naja, "aktuell" kann man das nicht wirklich nennen. Das wird ne Menge Arbeit, die auf Vordermann zu bringen... ;)

chronos7
12.12.2016, 10:17
Auch von mir vielen Dank für deine Arbeit, Thomas :top:

Viele Grüße

Uwe

keb
12.12.2016, 15:34
Dass Du die Tabelle erstellt hast und pflegen willst ist klasse. :top:

Überleg mal, ob Du die Tabelle nicht in einen Public Ordner im Webspace einstellst, Dropbox oder anderen Anbieter, auf den alle über einen Link Zugriff haben - einfach als PDF-Datei abgelegt.

So kannst Du die überarbeitete Exceltabelle jederzeit als Neutralformat dort bereitstellen.

Butsu
12.12.2016, 17:48
Die Tabelle ist m.E. Sehr nützlich, gerade auch fuer Neueinsteiger in FE VF.
Und sie zeigt dass da doch sehr viele Objektive am Markt sind.

Kleine Ergänzung: bei den Samyangs kommen noch das 135F2 und das 100F2,8 Macro dazu.

Onkel Manuel
12.12.2016, 18:47
Überleg mal, ob Du die Tabelle nicht in einen Public Ordner im Webspace einstellst, Dropbox oder anderen Anbieter, auf den alle über einen Link Zugriff haben - einfach als PDF-Datei abgelegt.

So kannst Du die überarbeitete Exceltabelle jederzeit als Neutralformat dort bereitstellen.
Das wäre in der Tat die beste Variante, da hat der Ersteller volle Kontrolle über das Dokument. Über z.B. Google Drive kann man solche Dokumente auch öffentlich freigeben... :)

usch
12.12.2016, 18:52
Wenn du das Dokument nicht zum Bearbeiten durch andere freigeben willst, kannst du dir das Gehampel mit Google Docs usw. aber auch sparen und einfach irgendwo eine HTML-Tabelle hinlegen. Ein paar KB Webspace sind doch heute bei jedem Internet-Zugang automatisch mit dabei.

*thomasD*
12.12.2016, 19:34
Danke für das Feedback. Wenn das Editieren nur eine Woche lang geht kann ich ja auch einen aktuelle Beitrag verfassen und dann überlegen ob ich sie irgendwo ins Netz stelle. Eine HP hätte ich zur not auch, die müsste ich allerdings mal auf Vordermann bringen :roll:
Ich wollte den Aufwand in Grenzen halten :crazy:

*thomasD*
18.12.2016, 15:07
Tabelle ergänzt und sortiert ;)

*thomasD*
21.12.2016, 16:35
Update - Editieren im ersten Post geht nun nicht mehr.
Was ich witzig finde ist dass Samyang alleine drei 14er für E-Mount anbietet :lol:

Native FE-Objektive
Bezeichnung|Brennweite [mm]|Konstruktion (Elemente / Gruppen)|AF / MF|Stabilisierung|Durchmesser [mm]|Länge [mm]|Gewicht [g]|Filtergewinde|Blende (elektronisch / manuell)|el. Datenübermittlung

Sony Vario-Tessar T* FE 16-35/4 ZA OSS|16 - 35|12 / 10|AF|ja|78|98,5|518|72|elektronisch|ja
Sony FE 24-70/2,8 GM|24 - 70|18 / 13|AF|nein|87,6|136|886|82|elektronisch|ja
Sony FE 24-240/3,5-6,3 OSS|24 - 240|17 /12|AF|ja|80,5|118,5|780|72|elektronisch|ja
Sony Vario-Tessar T* FE 24-70/4 ZA OSS|24 - 70|12 / 10|AF|ja|73|94,5|426|67|elektronisch|ja
Sony FE 28/2,0|28|9 / 8|AF|nein|64|60|200|49|elektronisch|ja
Sony FE 28-70/3,5-5,6 OSS|28 - 70|9 / 8|AF|ja|72,5|83|295|55|elektronisch|ja
Sony FE PZ 28-135/4 G OSS|28 - 135|18 / 12|AF|ja|105|163|1215|95|elektronisch|ja
Sony Distagon T* FE 35/1,4 ZA|35|12 / 8|AF|nein|78,5|112|630|72|elektronisch|ja
Sony Sonnar T* FE 35/2,8 ZA|35|7 / 5|AF|nein|61,5|36,5|120|49|elektronisch|ja
Sony Planar T* FE 50/1,4 ZA|50|12 / 9|AF|nein|83,5|108|778|72|ja + manuell|ja
Sony FE 50/1,8|50|6 / 5|AF|nein|68,6|59,5|186|49|elektronisch|ja
Sony FE 50/2,8 Makro|50|8 / 7|AF|nein|70,8|71|236|55|elektronisch|ja
Sony Sonnar T* FE 55/1,8 ZA|55|7 / 5|AF|nein|64,4|70,5|281|49|elektronisch|ja
Sony FE 70-200/2,8 GM OSS|70 - 200|23 / 18|AF|ja|88|200|1480|77|elektronisch|ja
Sony FE 70-200/4 G OSS|70 - 200|21 / 15|AF|ja|80|175|840|72|elektronisch|ja
Sony FE 70-300/4,5-5,6 G OSS|70 - 300|16 / 13|AF|ja|84|143,5|854|72|elektronisch|ja
Sony FE 85/1,4 GM|85|11 / 8|AF|nein|89,5|107,5|820|77|elektronisch|ja
Sony FE 90/2,8 Makro G OSS|90|15 / 11|AF|ja|79|130,5|602|62|elektronisch|ja
||||||||||
Zeiss Loxia Distagon T* 21/2,8|21|11 / 9|MF|nein||85|394|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Biogon T* 35/2,0|35|9 / 6|MF|nein|62,1|66|340|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Planar T* 50/2,0|50|6 / 4|MF|nein|62,1|66,2|320|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Sonnar T* 85/2,4|85|7 / 7|MF|nein||108|594|52|manuell|ja
||||||||||
Zeiss Batis Distagon T* 18/2,8|18|11 / 10|AF|nein|78|95|330|77|elektronisch|ja
Zeiss Batis DistagonT* 25/2,0|25|10 / 8|AF|nein|81|92|335|67|elektronisch|ja
Zeiss Batis Sonnar T* 85/1,8|85|11 / 8|AF|ja|78|105|475|67|elektronisch|ja
||||||||||
Zhongyi Optics Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro Lens|20|6 / 4|MF|nein|62|60|230|---|manuell|nein
Zhongyi Optics Mitakon Speedmaster 50/0,95|50|10 / 7|MF|nein|68,5|87|720|67|manuell|nein
Zhongyi Optics Mitakon Speedmaster 85/1,2|85|9 / 6|MF|nein|83|96|921|77|manuell|nein
||||||||||
Samyang 12/2,8 UMC Fisheye|12|12 / 8|MF|nein|77,3|98|565|---|manuell|nein
Samyang XP 14mm F2.4|14|18 / 14|MF|nein|95|109,4|791|---|manuell (?)|ja
Samyang 14/2,8 IF ED UMC|14|14 /10|MF|nein|87|96,1|550|---|manuell|nein
Samyang 20/1,8 ED AS UMC|20|13 / 12|MF|nein|83|114,4|525|77|manuell|nein
Samyang 24/1,4 ED AS IF UMC|24|13 /12|MF|nein|83|123,5|590|77|manuell|nein
Samyang Tilt/Shift 24/3,5 ED AS UMC|24|16 /11|MF|nein|86|139|734|82|manuell|nein
Samyang 35/1,4 AS UMC|35|12 / 10|MF|nein|83|137,5|735|77|manuell|nein
Samyang 50/1,4 AS UMC|50|9 / 6|MF|nein|81,6|100,7|565|77|manuell|nein
Samyang 85/1,4 AS IF UMC|85|9 /7|MF|nein|78|100,7|570|72|manuell|nein
Samyang 100/2,8ED UMC Macro|100|15 /12|MF|nein|72,5|149,1|730|67|manuell|nein
Samyang 135/2,0 ED UMC|135|11 / 7|MF|nein|82|148,1|845|77|manuell|nein
Samyang 300/6,3 ED UMC CS|300|9 / 9|MF|nein|64,5|73,8|318|25,5|manuell|nein
||||||||||
Samyang AF FE 14/2,8 ED AS IF UMC|14|14 / 10|AF|nein|85,5|97,5|505|---|elektronisch|ja
Samyang AF FE 50/1,4 AS UMC|50|9 / 8|AF|nein|73,5|97,7|585|67|elektronisch|ja
||||||||||
Voigtländer 10/5,6 Hyper Wide Heliar|10|13 / 10|MF|nein|67,4|68,5|375|---|manuell|ja
Voigtländer 12/5,6 Ultra Wide Heliar|12|12 / 10|MF|nein|67,4|74,3|283|---|manuell|ja
Voigtländer 15/4,5 Super Wide Heliar|15|11 / 9|MF|nein|66,4|62,3|298|58|manuell|ja
Voigtländer 65/2 Macro Apo-Lanthar|65|10 / 8|MF|nein|77,2|98,5|?|67|manuell|ja
||||||||||
Laowa 12mm f/2.8 Zero-D|12|16 / 10|MF|nein|74,8|82,8|509|---|manuell|nein
Laowa 15mm f/2.0 Zero-D|15||MF|nein|||||manuell|nein
Laowa 15mm f/4 Wide Angle 1:1 Macro|15|12 / 9|MF|nein|83,8|64,7|410|77|manuell|nein
Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus (STF)|105|11 / 8|MF|nein|76|98,9|745|67|manuell|nein
||||||||||
Arax 50/2,0 Tilt-Shift||||||||||
||||||||||
Meyer-Optik-Görlitz Nocturnus 50/0,95 II|50|10 / 7|MF|nein|||680|67|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Primoplan 58/1,9|58|5 / 4|MF|nein|||200|35,5|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Trimagon 95/2,6|95|3 / 3|MF|nein||||52|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Trioplan 100/2,8|100|3 / 3|MF|nein|||800|52|manuell|nein
||||||||||
Lensbaby Velvet 56/1,6|56||MF|nein||94|400|62|manuell|nein

*thomasD*
27.12.2016, 11:47
Update: Handevision Iberit rein, Samyang XP 14/2,4 raus

Native FE-Objektive
Bezeichnung|Brennweite [mm]|Konstruktion (Elemente / Gruppen)|AF / MF|Stabilisierung|Durchmesser [mm]|Länge [mm]|Gewicht [g]|Filtergewinde|Blende (elektronisch / manuell)|el. Datenübermittlung
Sony Vario-Tessar T* FE 16-35/4 ZA OSS|16 - 35|12 / 10|AF|ja|78|98,5|518|72|elektronisch|ja
Sony FE 24-70/2,8 GM|24 - 70|18 / 13|AF|nein|87,6|136|886|82|elektronisch|ja
Sony FE 24-240/3,5-6,3 OSS|24 - 240|17 /12|AF|ja|80,5|118,5|780|72|elektronisch|ja
Sony Vario-Tessar T* FE 24-70/4 ZA OSS|24 - 70|12 / 10|AF|ja|73|94,5|426|67|elektronisch|ja
Sony FE 28/2,0|28|9 / 8|AF|nein|64|60|200|49|elektronisch|ja
Sony FE 28-70/3,5-5,6 OSS|28 - 70|9 / 8|AF|ja|72,5|83|295|55|elektronisch|ja
Sony FE PZ 28-135/4 G OSS|28 - 135|18 / 12|AF|ja|105|163|1215|95|elektronisch|ja
Sony Distagon T* FE 35/1,4 ZA|35|12 / 8|AF|nein|78,5|112|630|72|elektronisch|ja
Sony Sonnar T* FE 35/2,8 ZA|35|7 / 5|AF|nein|61,5|36,5|120|49|elektronisch|ja
Sony Planar T* FE 50/1,4 ZA|50|12 / 9|AF|nein|83,5|108|778|72|ja + manuell|ja
Sony FE 50/1,8|50|6 / 5|AF|nein|68,6|59,5|186|49|elektronisch|ja
Sony FE 50/2,8 Makro|50|8 / 7|AF|nein|70,8|71|236|55|elektronisch|ja
Sony Sonnar T* FE 55/1,8 ZA|55|7 / 5|AF|nein|64,4|70,5|281|49|elektronisch|ja
Sony FE 70-200/2,8 GM OSS|70 - 200|23 / 18|AF|ja|88|200|1480|77|elektronisch|ja
Sony FE 70-200/4 G OSS|70 - 200|21 / 15|AF|ja|80|175|840|72|elektronisch|ja
Sony FE 70-300/4,5-5,6 G OSS|70 - 300|16 / 13|AF|ja|84|143,5|854|72|elektronisch|ja
Sony FE 85/1,4 GM|85|11 / 8|AF|nein|89,5|107,5|820|77|elektronisch|ja
Sony FE 90/2,8 Makro G OSS|90|15 / 11|AF|ja|79|130,5|602|62|elektronisch|ja
||||||||||
Zeiss Loxia Distagon T* 21/2,8|21|11 / 9|MF|nein||85|394|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Biogon T* 35/2,0|35|9 / 6|MF|nein|62,1|66|340|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Planar T* 50/2,0|50|6 / 4|MF|nein|62,1|66,2|320|52|manuell|ja
Zeiss Loxia Sonnar T* 85/2,4|85|7 / 7|MF|nein||108|594|52|manuell|ja
||||||||||
Zeiss Batis Distagon T* 18/2,8|18|11 / 10|AF|nein|78|95|330|77|elektronisch|ja
Zeiss Batis DistagonT* 25/2,0|25|10 / 8|AF|nein|81|92|335|67|elektronisch|ja
Zeiss Batis Sonnar T* 85/1,8|85|11 / 8|AF|ja|78|105|475|67|elektronisch|ja
||||||||||
Zhongyi Optics Mitakon 20mm f/2.0 4.5X Super Macro Lens|20|6 / 4|MF|nein|62|60|230|---|manuell|nein
Zhongyi Optics Mitakon Speedmaster 50/0,95|50|10 / 7|MF|nein|68,5|87|720|67|manuell|nein
Zhongyi Optics Mitakon Speedmaster 85/1,2|85|9 / 6|MF|nein|83|96|921|77|manuell|nein
||||||||||
Samyang 12/2,8 UMC Fisheye|12|12 / 8|MF|nein|77,3|98|565|---|manuell|nein
Samyang 14/2,8 IF ED UMC|14|14 /10|MF|nein|87|96,1|550|---|manuell|nein
Samyang 20/1,8 ED AS UMC|20|13 / 12|MF|nein|83|114,4|525|77|manuell|nein
Samyang 24/1,4 ED AS IF UMC|24|13 /12|MF|nein|83|123,5|590|77|manuell|nein
Samyang Tilt/Shift 24/3,5 ED AS UMC|24|16 /11|MF|nein|86|139|734|82|manuell|nein
Samyang 35/1,4 AS UMC|35|12 / 10|MF|nein|83|137,5|735|77|manuell|nein
Samyang 50/1,4 AS UMC|50|9 / 6|MF|nein|81,6|100,7|565|77|manuell|nein
Samyang 85/1,4 AS IF UMC|85|9 /7|MF|nein|78|100,7|570|72|manuell|nein
Samyang 100/2,8ED UMC Macro|100|15 /12|MF|nein|72,5|149,1|730|67|manuell|nein
Samyang 135/2,0 ED UMC|135|11 / 7|MF|nein|82|148,1|845|77|manuell|nein
Samyang 300/6,3 ED UMC CS|300|9 / 9|MF|nein|64,5|73,8|318|25,5|manuell|nein
||||||||||
Samyang AF FE 14/2,8 ED AS IF UMC|14|14 / 10|AF|nein|85,5|97,5|505|---|elektronisch|ja
Samyang AF FE 50/1,4 AS UMC|50|9 / 8|AF|nein|73,5|97,7|585|67|elektronisch|ja
||||||||||
Voigtländer 10/5,6 Hyper Wide Heliar|10|13 / 10|MF|nein|67,4|68,5|375|---|manuell|ja
Voigtländer 12/5,6 Ultra Wide Heliar|12|12 / 10|MF|nein|67,4|74,3|283|---|manuell|ja
Voigtländer 15/4,5 Super Wide Heliar|15|11 / 9|MF|nein|66,4|62,3|298|58|manuell|ja
Voigtländer 65/2 Macro Apo-Lanthar|65|10 / 8|MF|nein|77,2|98,5|?|67|manuell|ja
||||||||||
Venus Optics Laowa 12mm f/2.8 Zero-D|12|16 / 10|MF|nein|74,8|82,8|509|---|manuell|nein
Venus Optics Laowa 15mm f/2.0 Zero-D|15||MF|nein|||||manuell|nein
Venus Optics Laowa 15mm f/4 Wide Angle 1:1 Macro|15|12 / 9|MF|nein|83,8|64,7|410|77|manuell|nein
Venus Optics Laowa 105mm f/2 Smooth Trans Focus (STF)|105|11 / 8|MF|nein|76|98,9|745|67|manuell|nein
||||||||||
HandeVision Iberit 24/2,4|24|8 / 7|MF|nein|58|68|320|49|manuell|nein
HandeVision Iberit 35/2,5|35|6 / 6|MF|nein|58|45|280|49|manuell|nein
HandeVision Iberit 50/2,6|50|6 / 6|MF|nein|58|65|310|49|manuell|nein
HandeVision Iberit 75/2,7|75|5 / 5|MF|nein|58|75|330|49|manuell|nein
HandeVision Iberit 90/2,8|90|4 / 4|MF|nein|58|79|340|49|manuell|nein
||||||||||
Meyer-Optik-Görlitz Nocturnus 50/0,95 II|50|10 / 7|MF|nein|||680|67|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Primoplan 58/1,9|58|5 / 4|MF|nein|||200|35,5|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Trimagon 95/2,6|95|3 / 3|MF|nein||||52|manuell|nein
Meyer-Optik-Görlitz Trioplan 100/2,8|100|3 / 3|MF|nein|||800|52|manuell|nein
||||||||||
Lensbaby Velvet 56/1,6|56||MF|nein||94|400|62|manuell|nein
||||||||||
Arax 50/2,0 Tilt-Shift||||||||||

Eikazon
27.12.2016, 15:46
Danke für die Tabelle, die ich sehr praktisch finde, und die Updates! :)

Eine Frage: ist das Arax 50/2,0 Tilt-Shift tatsächlich für Vollformat geeignet? Wenn ich die Website (http://araxfoto.com/specials/tilt-shift-50/) durchlese, finde ich keinen Hinweis auf Vollformat-Tauglichkeit … und da das Objektiv neben „E mount“ nur für Micro 4/3 angeboten wird, würde ich als Laie vermuten, dass es höchstens den APS-C-Bereich ausleuchtet. Oder gibt es irgendwo andere Beschreibungen?

usch
27.12.2016, 16:03
Guter Punkt. Soweit ich das ergoogelt habe, ist das Arax 50/2 von 2010, da war von Vollformat noch nicht einmal ein Zipfel am Horizont zu sehen. Auf der Webseite heißt es auch "für NEX", was ebenfalls eher für APS-C spricht.

Btw., wolltest du die Tabelle nicht nach Brennweite sortieren?

*thomasD*
27.12.2016, 22:22
Der einzige Hinweis den ich beim Arax gefunden habe war der angegebene Bildwinkel von 45 Grad, was bei 50 mm auf Vollformat hindeutet. Möglicherweise ist das aber nur für Tilt/Shift so und an Vollformat könnte man nicht mehr tilten und shiften? Wäre einleuchtend, aber ich habe keine Erfahrung diesbezüglich.

Ich hab nach Brennweite innerhalb jedes Herstellers sortiert, das war in der ersten Version nicht so.

usch
28.12.2016, 00:08
Ich finde die Unterteilung nach Herstellern nicht so sinnvoll. Wenn ich wissen will, welche Voigtländer- oder Samyang-Objektive es gibt, gucke ich bei Voigtländer oder Samyang nach. Interessant bei so einer Tabelle wäre meiner Meinung nach gerade die herstellerübergreifende Zusammenfassung, was es überhaupt an Objektiven in einem bestimmten Brennweitenbereich gibt. Das ist bei der Anordnung immer noch eine ziemliche Sucherei.

der_knipser
28.12.2016, 11:02
Danke für die inhaltsreiche Tabelle und die Pflege! :top:

Eine kleine Bitte:
Zur besseren Lesbarkeit wäre es hilfreich, eine Kopie der Spaltenbezeichnungen alle 20-30 Zeilen zu wiederholen, damit man die Zahlenwerte auch an Landscape-Monitoren ohne zu scrollen schnell und richtig zuordnen kann.

*thomasD*
28.12.2016, 11:17
@ usch: Ich habe befürchtet dass du das so siehst. Ich finde es so wie jetzt übersichtlicher, aber das ist Geschmacksache. Vielleicht melden sich noch mehr dazu zu Wort, ich beuge mich dann der Mehrheit.

Die Spaltenüberschrift kann ich wohl wiederholen, auch wenn dann Copy&Paste aus meiner Excel-Tabelle nicht so einfach funktioniert. Da fällt mir aber wohl was ein.

Gibt es noch sachdienliche Hinweise zum Arax?-

p.s.: Wieso steht da RX10 II in meinem Post-Titel? :?

Takami
28.12.2016, 11:21
Tolle Idee und gut gemacht:top:

Ich hab auch sofort die Sortierung nach Bennweite vermisst. Aus meiner Sicht würde das den Nutzen der Tabelle tatsächlich deutlich erhöhen.

y740
28.12.2016, 11:28
Hallo,

http://allphotolenses.com/lenses/item/c_4074.html

Hier schreibt man dass das Arax 50mm für ABS-C ist.

