JoZ
04.12.2014, 00:20
Hallo zusammen,
gelegentlich kam schon die Frage auf, mit welchen Mitteln man auf Abbildungsmaßstäbe über 1:1 kommen könne. Ich habe auch mit diversen Kombinationen experimentiert und für mich mal einen Vergleich aufgestellt. Da es vielleicht auch für andere interessant sein könnte, kommt hier eine Übersicht.
Vorne weg: Es sollte kein professioneller Test sein, mehr eine Übersicht. Insbesondere das Fokussieren bei diesen großen Maßstäben ist extrem schwierig. Ich habe in der Regel über die Entfernung fokussiert (Makroschiene) und 2-3 Aufnahmen gemacht (Fokus jeweils neu eingestellt) und dann die beste ausgewählt. Bei ein/zwei Kombinationen bin ich mir trotzdem nicht ganz sicher, ob ich optimal getroffen habe. Es kommt hier auf Bruchteile eines Millimeters an. Gearbeitet habe ich mir einem (Boden-)Stativ und festgeklemmtem Objekt, da gibt es aber sicher noch bessere Afubauten und feinere Einstellmöglichkeiten.
Zum Einsatz kamen:
Ein Tamron 90 Makro (ohne USD)
Ein Minolta 100 Makro
Ein Sony 35/1,8 (Blende festgeklemmt) in Retrostellung
Ein Canon FD 28/2,8 (manuelles Objektiv) in Retrostellung
Ein Vivitar 28/2,8 (manuelles Objektiv) in Retrostellung
Ein Novoflex-Balgengerät (A-Mount, mit elektronischer Übertragung)
Ein Retro-Adapter Bajonett auf Filtergewinde
Ein Retro-Adapter Filtergewinde auf Filtergewinde (Objektiv retro auf anderem Objektiv)
Eine Raynox 250 Nahlinse
Das Balgengerät hat nur 5 Kontakte, das geht mit dem Tamron nicht, da stürzt die Kamera ab, daher Balgen nur mit dem Minolta.
Die Abstände wurden jeweils ab der vordersten Stelle des Objektives/der Kombination gemessen. Beim Tamron liegt die Frontlinse aber ca. 5 cm hinter der Objektivfront, daher die kleineren Abstände und vermutlich der kleinere Abbildungsmaßstab bei den Retro-Kombinationen. Eine vorneliegende Frontlinse scheint mir hier besser geeignet zu sein.
Und nun die Übersicht:
Objektiv/Kombination|Abbildungsmaßstab|Abstand Front/Objekt|Vollbild verkleinert|Crop 100%
Tamron alleine|1:1|10 cm|6/MakroVergleich01_Tamron.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214858)|6/MakroVergleich02_Tamron_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214859)
Minolta alleine|1:1|16 cm|6/MakroVergleich03_Minolta.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214860)|6/MakroVergleich04_Minolta_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214861)
Minolta am Balgen|2,3:1|11 cm|6/MakroVergleich05_MinoltaBalgen.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214862)|6/MakroVergleich06_MinoltaBalgen_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214863)
Vivitar retro direkt|2:1|5 cm|6/MakroVergleich07_VivitarRetro.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214865)|6/MakroVergleich08_VivitarRetro_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214866)
Canon retro direkt|2:1|5 cm|6/MakroVergleich09_CanonRetro.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214868)|6/MakroVergleich10_CanonRetro_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214867)
Sony retro direkt|1,7:1|4 cm|6/MakroVergleich11_SonyRetro.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214870)|6/MakroVergleich12_SonyRetro_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214869)
Vivitar retro am Balgen|6:1|3,5 cm|6/MakroVergleich13_VivitarRetroBalgen.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214871)|6/MakroVergleich14_VivitarRetroBalgen_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214873)
Canon retro am Balgen|6:1|3,5 cm|6/MakroVergleich15_CanonRetroBalgen.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214875)|6/MakroVergleich16_CanonRetroBalgen_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214874)
Sony retro am Balgen|4,8:1|knapp 3,5 cm|6/MakroVergleich17_SonyRetroBalgen.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214877)|6/MakroVergleich18_SonyRetroBalgen_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214876)
Tamron mit Vivitar retro|3:1|3 cm|6/MakroVergleich19_TamronRetroVivitar.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214879)|6/MakroVergleich20_TamronRetroVivitar_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214878)
Tamron mit Canon retro|3:1|3 cm|6/MakroVergleich21_TamronRetroCanon.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214880)|6/MakroVergleich22_TamronRetroCanon_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214881)
Tamron mit Sony retro|2,2:1|2,5 cm|6/MakroVergleich23_TamronRetroSony.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214882)|6/MakroVergleich24_TamronRetroSony_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214883)
Minolta mit Vivitar retro|5,3:1|3,5 cm|6/MakroVergleich25_MinoltaRetroVivitarF3_2.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214885)|6/MakroVergleich26_MinoltaRetroVivitarF3_2_crop.jpg{ br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214884)
Minolta mit Canon retro|5,3:1|3,5 cm|6/MakroVergleich27_MinoltaRetroCanonf3_2.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214886)|6/MakroVergleich28_MinoltaRetroCanonf3_2_crop.jpg{br } Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214887)
Minolta mit Sony retro|4:1|3 cm|6/MakroVergleich29_MinoltaRetroSonyf5.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214888)|6/MakroVergleich30_MinoltaRetroSonyf5_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214889)
Tamron mit Raynox|1,7:1|4,5 cm|6/MakroVergleich31_TamronRaynox.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214890)|6/MakroVergleich32_TamronRaynox_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214891)
Minolta mit Raynox|2,2:1|6,5 cm|6/MakroVergleich33_MinoltaRaynox.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214894)|6/MakroVergleich34_MinoltaRaynox_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214895)
Den besten Eindruck hat bei mir die Kombination Minolta Makro mit Canon in Retrostellung hinterlassen. Die Raynox-Nahlinse scheint sich in Kombination mit eiem Makroobjektiv nicht zu eignen. Das liegt aber nicht daran, dass sie prinzipiell schlecht ist, den auf anderen Ojektiven (z.B. 18-55 kit) habe ich damit schon ganz ordentliche Ergebnisse erzielt, aber eben unter 1:1.
Die Kombination Makro+Balgen ist dagegen die einzige, die noch einen halbwegs ordentlichen Abstand zum Objekt bietet.
Ein Kit-Objektiv in Retro-Stellung wäre noch interessant gewesen, da hatte ich aber keines zur Verfügung.
Gruß, Johannes
P.S.: Das Objekt hatte ich hier (http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=117012) schonmal vorgestellt...
gelegentlich kam schon die Frage auf, mit welchen Mitteln man auf Abbildungsmaßstäbe über 1:1 kommen könne. Ich habe auch mit diversen Kombinationen experimentiert und für mich mal einen Vergleich aufgestellt. Da es vielleicht auch für andere interessant sein könnte, kommt hier eine Übersicht.
Vorne weg: Es sollte kein professioneller Test sein, mehr eine Übersicht. Insbesondere das Fokussieren bei diesen großen Maßstäben ist extrem schwierig. Ich habe in der Regel über die Entfernung fokussiert (Makroschiene) und 2-3 Aufnahmen gemacht (Fokus jeweils neu eingestellt) und dann die beste ausgewählt. Bei ein/zwei Kombinationen bin ich mir trotzdem nicht ganz sicher, ob ich optimal getroffen habe. Es kommt hier auf Bruchteile eines Millimeters an. Gearbeitet habe ich mir einem (Boden-)Stativ und festgeklemmtem Objekt, da gibt es aber sicher noch bessere Afubauten und feinere Einstellmöglichkeiten.
Zum Einsatz kamen:
Ein Tamron 90 Makro (ohne USD)
Ein Minolta 100 Makro
Ein Sony 35/1,8 (Blende festgeklemmt) in Retrostellung
Ein Canon FD 28/2,8 (manuelles Objektiv) in Retrostellung
Ein Vivitar 28/2,8 (manuelles Objektiv) in Retrostellung
Ein Novoflex-Balgengerät (A-Mount, mit elektronischer Übertragung)
Ein Retro-Adapter Bajonett auf Filtergewinde
Ein Retro-Adapter Filtergewinde auf Filtergewinde (Objektiv retro auf anderem Objektiv)
Eine Raynox 250 Nahlinse
Das Balgengerät hat nur 5 Kontakte, das geht mit dem Tamron nicht, da stürzt die Kamera ab, daher Balgen nur mit dem Minolta.
Die Abstände wurden jeweils ab der vordersten Stelle des Objektives/der Kombination gemessen. Beim Tamron liegt die Frontlinse aber ca. 5 cm hinter der Objektivfront, daher die kleineren Abstände und vermutlich der kleinere Abbildungsmaßstab bei den Retro-Kombinationen. Eine vorneliegende Frontlinse scheint mir hier besser geeignet zu sein.
Und nun die Übersicht:
Objektiv/Kombination|Abbildungsmaßstab|Abstand Front/Objekt|Vollbild verkleinert|Crop 100%
Tamron alleine|1:1|10 cm|6/MakroVergleich01_Tamron.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214858)|6/MakroVergleich02_Tamron_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214859)
Minolta alleine|1:1|16 cm|6/MakroVergleich03_Minolta.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214860)|6/MakroVergleich04_Minolta_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214861)
Minolta am Balgen|2,3:1|11 cm|6/MakroVergleich05_MinoltaBalgen.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214862)|6/MakroVergleich06_MinoltaBalgen_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214863)
Vivitar retro direkt|2:1|5 cm|6/MakroVergleich07_VivitarRetro.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214865)|6/MakroVergleich08_VivitarRetro_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214866)
Canon retro direkt|2:1|5 cm|6/MakroVergleich09_CanonRetro.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214868)|6/MakroVergleich10_CanonRetro_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214867)
Sony retro direkt|1,7:1|4 cm|6/MakroVergleich11_SonyRetro.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214870)|6/MakroVergleich12_SonyRetro_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214869)
Vivitar retro am Balgen|6:1|3,5 cm|6/MakroVergleich13_VivitarRetroBalgen.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214871)|6/MakroVergleich14_VivitarRetroBalgen_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214873)
Canon retro am Balgen|6:1|3,5 cm|6/MakroVergleich15_CanonRetroBalgen.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214875)|6/MakroVergleich16_CanonRetroBalgen_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214874)
Sony retro am Balgen|4,8:1|knapp 3,5 cm|6/MakroVergleich17_SonyRetroBalgen.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214877)|6/MakroVergleich18_SonyRetroBalgen_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214876)
Tamron mit Vivitar retro|3:1|3 cm|6/MakroVergleich19_TamronRetroVivitar.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214879)|6/MakroVergleich20_TamronRetroVivitar_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214878)
Tamron mit Canon retro|3:1|3 cm|6/MakroVergleich21_TamronRetroCanon.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214880)|6/MakroVergleich22_TamronRetroCanon_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214881)
Tamron mit Sony retro|2,2:1|2,5 cm|6/MakroVergleich23_TamronRetroSony.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214882)|6/MakroVergleich24_TamronRetroSony_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214883)
Minolta mit Vivitar retro|5,3:1|3,5 cm|6/MakroVergleich25_MinoltaRetroVivitarF3_2.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214885)|6/MakroVergleich26_MinoltaRetroVivitarF3_2_crop.jpg{ br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214884)
Minolta mit Canon retro|5,3:1|3,5 cm|6/MakroVergleich27_MinoltaRetroCanonf3_2.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214886)|6/MakroVergleich28_MinoltaRetroCanonf3_2_crop.jpg{br } Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214887)
Minolta mit Sony retro|4:1|3 cm|6/MakroVergleich29_MinoltaRetroSonyf5.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214888)|6/MakroVergleich30_MinoltaRetroSonyf5_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214889)
Tamron mit Raynox|1,7:1|4,5 cm|6/MakroVergleich31_TamronRaynox.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214890)|6/MakroVergleich32_TamronRaynox_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214891)
Minolta mit Raynox|2,2:1|6,5 cm|6/MakroVergleich33_MinoltaRaynox.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214894)|6/MakroVergleich34_MinoltaRaynox_crop.jpg{br} Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=214895)
Den besten Eindruck hat bei mir die Kombination Minolta Makro mit Canon in Retrostellung hinterlassen. Die Raynox-Nahlinse scheint sich in Kombination mit eiem Makroobjektiv nicht zu eignen. Das liegt aber nicht daran, dass sie prinzipiell schlecht ist, den auf anderen Ojektiven (z.B. 18-55 kit) habe ich damit schon ganz ordentliche Ergebnisse erzielt, aber eben unter 1:1.
Die Kombination Makro+Balgen ist dagegen die einzige, die noch einen halbwegs ordentlichen Abstand zum Objekt bietet.
Ein Kit-Objektiv in Retro-Stellung wäre noch interessant gewesen, da hatte ich aber keines zur Verfügung.
Gruß, Johannes
P.S.: Das Objekt hatte ich hier (http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=117012) schonmal vorgestellt...