PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : WWZoom = Fisheye


R-Jay7
05.11.2014, 23:19
Kurze Frage, eine WW Zoom Hausnummer 8-18mm verhält sich das am unteren Ende wie ein Fisheye mit 8 mm oder gibt es da grundlegende Bauartunterschiede? Würde schon gerne von zeit zur Zeit eine Fisheye Aufnahme machen, nur ist es für ein paar wenige Aufnahmen recht teuer. Meine Überlegung ist das ganze mit einem Lichtstarken WW zoom zu kombinieren.. Wenn das eben überhaupt geht.. Vielen Dank schonmal :)

Dreamdancer77
05.11.2014, 23:30
Zwischen einem Weitwinkel mit 8mm und einem Fisheye mit 8mm bestehen deutliche Unterschiede. Ich habe hier mal zwei Vergleichsaufnahmen:

Sigma 8-16 bei 8mm:

6/DD77-klein-SLT-A77V-DSC01087.jpg
→ Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=212958)


Walimex Fisheye 8mm:

6/DD77-klein-SLT-A77V-DSC01093.jpg
→ Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=212959)

R-Jay7
06.11.2014, 00:03
Hmm das hab ich leider befürchtet.. Beim sigma seh ich jetzt auf die schnelle keinerlei verzerrungen.. 8mm auf aps-c, was ergibt das für einen Winkel? Das WW Zoom ist da fast interessanter.. Danke!

GerdS
06.11.2014, 00:06
APS-C immer mal 1,5 (außer bei Canon, da ist es 1,6)!

8mm * 1,5 = ?

Viele Grüße
Gerd

R-Jay7
06.11.2014, 00:14
Danke, Ich mein den Bildwinkel, das das am APS-C äquiavlent 12 mm sind. Ich komm nicht auf den winkel weil ich nicht weiß wie groß relevant Linse/Öffnung ist bzw. Was man dafür hernimmt..

usch
06.11.2014, 00:17
8mm auf aps-c, was ergibt das für einen Winkel?

Diagonal beim Fisheye 180°
Diagonal rectilinear 2 * arctan(sqrt(24² + 16²) / (2 * 8)) = 122°

24×16 = Sensorformat in mm
8 = Brennweite in mm

wus
06.11.2014, 01:50
Ich hab usch's Formal mal eben in eine Tabellenkalkulation übertragen.

Dabei habe ich für jedes Sensorformat Breite, Höhe und Diagonale und die zugehörigen Bildwinkel ausgerechnet. Angegeben ist ja meist (wenn überhaupt) nur der diagonale Bildwinkel, in der Praxis ist aber meist eher der horizontale oder vertikale von Interesse oder Bedeutung.

Sensor-Typ KB APS-H APS-C APS-C FT CX
Sony Canon
-breite 36 28,7 24 22,4 17,3 13,2
-höhe 24 19,1 16 15 13 8,8
-diagonale 43,3 34,5 28,8 27,0 21,6 15,9
Brennw. [mm]
8 113 90 122 109 86 119 94 78 107 79 58 90
9 106 83 116 102 80 113 88 72 100 73 52 83
10 100 77 111 96 74 107 82 66 95 67 47 77
11 95 72 105 91 69 102 76 61 89 62 44 72
12 113 90 122 100 77 110 90 67 100 86 64 97 72 57 84 58 40 67
13 108 85 118 96 73 106 85 63 96 81 60 92 67 53 80 54 37 63
14 104 81 114 91 69 102 81 59 92 77 56 88 63 50 75 50 35 59
15 100 77 111 87 65 98 77 56 88 73 53 84 60 47 72 47 33 56
16 97 74 107 84 62 94 74 53 84 70 50 80 57 44 68 45 31 53
17 93 70 104 80 59 91 70 50 81 67 48 77 54 42 65 42 29 50
18 90 67 100 77 56 88 67 48 77 64 45 74 51 40 62 40 27 48
19 87 65 97 74 53 84 65 46 74 61 43 71 49 38 59 38 26 45
20 84 62 94 71 51 82 62 44 72 58 41 68 47 36 57 37 25 43
21 81 59 92 69 49 79 59 42 69 56 39 65 45 34 55 35 24 41
22 79 57 89 66 47 76 57 40 66 54 38 63 43 33 52 33,4 22,6 39,7
23 76 55 86 64 45 74 55 38 64 52 36 61 41 32 50 32,0 21,7 38,1
24 74 53 84 62 43 71 53 37 62 50 35 59 40 30 49 30,8 20,8 36,6
25 72 51 82 60 42 69 51 35 60 48 33 57 38 29 47 29,6 20,0 35,2
26 69 50 80 58 40 67 50 34 58 47 32 55 37 28 45 28,5 19,2 33,9
27 67 48 77 56 39 65 48 33 56 45 31 53 36 27 44 27,5 18,5 32,7
28 65 46 75 54 38 63 46 32 55 44 30 51 34 26 42 26,5 17,9 31,6
30 62 44 72 51 35 60 44 30 51 41 28 48 32,2 24,5 39,7 24,8 16,7 29,6
32 59 41 68 48 33 57 41 28 49 39 26 46 30,3 23,0 37,4 23,3 15,7 27,8
35 54 38 63 45 31 52 38 26 45 35 24 42 27,8 21,0 34,4 21,4 14,3 25,5
40 48 33 57 39 27 47 33,4 22,6 39,7 31,3 21,2 37,2 24,4 18,5 30,3 18,7 12,6 22,4
50 40 27 47 32 22 38 27,0 18,2 32,2 25,3 17,1 30,2 19,6 14,8 24,4 15,0 10,1 18,0
55 36 25 43 29 20 35 24,6 16,6 29,4 23,0 15,5 27,5 17,9 13,5 22,3 13,7 9,1 16,4
58 34 23 41 28 19 33 23,4 15,7 27,9 21,9 14,7 26,2 17,0 12,8 21,1 13,0 8,7 15,6
60 33,4 22,6 39,7 26,9 18,1 32,1 22,6 15,2 27,0 21,1 14,3 25,3 16,4 12,4 20,4 12,6 8,4 15,1
70 28,8 19,5 34,3 23,2 15,5 27,7 19,5 13,0 23,3 18,2 12,2 21,8 14,1 10,6 17,6 10,8 7,2 12,9
75 27,0 18,2 32,2 21,7 14,5 25,9 18,2 12,2 21,8 17,0 11,4 20,4 13,2 9,9 16,4 10,1 6,7 12,1
80 25,4 17,1 30,3 20,3 13,6 24,3 17,1 11,4 20,4 15,9 10,7 19,1 12,3 9,3 15,4 9,4 6,3 11,3
85 23,9 16,1 28,6 19,2 12,8 22,9 16,1 10,8 19,3 15,0 10,1 18,0 11,6 8,7 14,5 8,9 5,9 10,7
90 22,6 15,2 27,0 18,1 12,1 21,7 15,2 10,2 18,2 14,2 9,5 17,0 11,0 8,3 13,7 8,4 5,6 10,1
100 20,4 13,7 24,4 16,3 10,9 19,6 13,7 9,1 16,4 12,8 8,6 15,4 9,9 7,4 12,4 7,6 5,0 9,1
105 19,5 13,0 23,3 15,6 10,4 18,6 13,0 8,7 15,6 12,2 8,2 14,6 9,4 7,1 11,8 7,2 4,8 8,6
120 17,1 11,4 20,4 13,6 9,1 16,3 11,4 7,6 13,7 10,7 7,2 12,8 8,2 6,2 10,3 6,3 4,2 7,6
135 15,2 10,2 18,2 12,1 8,1 14,6 10,2 6,8 12,2 9,5 6,4 11,4 7,3 5,5 9,2 5,6 3,7 6,7
150 13,7 9,1 16,4 10,9 7,3 13,1 9,1 6,1 11,0 8,5 5,7 10,3 6,6 5,0 8,3 5,0 3,4 6,1
180 11,4 7,6 13,7 9,1 6,1 10,9 7,6 5,1 9,2 7,1 4,8 8,6 5,5 4,1 6,9 4,2 2,8 5,0
200 10,3 6,9 12,3 8,2 5,5 9,9 6,9 4,6 8,2 6,4 4,3 7,7 5,0 3,7 6,2 3,78 2,52 4,54
210 9,8 6,5 11,8 7,8 5,2 9,4 6,5 4,4 7,9 6,1 4,1 7,3 4,7 3,5 5,9 3,60 2,40 4,33
250 8,2 5,5 9,9 6,6 4,4 7,9 5,5 3,7 6,6 5,1 3,4 6,2 4,0 3,0 5,0 3,02 2,02 3,63
270 7,6 5,1 9,2 6,1 4,1 7,3 5,1 3,4 6,1 4,8 3,2 5,7 3,67 2,76 4,59 2,80 1,87 3,37
300 6,9 4,6 8,2 5,5 3,6 6,6 4,6 3,1 5,5 4,3 2,9 5,1 3,30 2,48 4,13 2,52 1,68 3,03
350 5,9 3,9 7,1 4,7 3,1 5,6 3,93 2,62 4,72 3,67 2,46 4,41 2,83 2,13 3,54 2,16 1,44 2,60
400 5,2 3,4 6,2 4,1 2,7 4,9 3,44 2,29 4,13 3,21 2,15 3,86 2,48 1,86 3,10 1,89 1,26 2,27
450 4,6 3,1 5,5 3,65 2,43 4,39 3,06 2,04 3,67 2,85 1,91 3,43 2,20 1,66 2,75 1,68 1,12 2,02
500 4,1 2,7 5,0 3,29 2,19 3,95 2,75 1,83 3,30 2,57 1,72 3,09 1,98 1,49 2,48 1,51 1,01 1,82
600 3,44 2,29 4,13 2,74 1,82 3,29 2,29 1,53 2,75 2,14 1,43 2,57 1,65 1,24 2,07 1,26 0,84 1,51
800 2,58 1,72 3,10 2,06 1,37 2,47 1,72 1,15 2,07 1,60 1,07 1,93
1000 2,06 1,38 2,48 1,64 1,09 1,98 1,38 0,92 1,65 1,28 0,86 1,54
1200 1,72 1,15 2,07 1,37 0,91 1,65 1,15 0,76 1,38 1,07 0,72 1,29

Man
06.11.2014, 08:40
Grüß Gott Wus,

Danke für die Arbeit (Tabelle).

vlG

Manfred

R-Jay7
06.11.2014, 09:21
Danke !! :))

mrrondi
06.11.2014, 09:41
Fisheye ist in meinen Augen schon ein Stilmittel in der Fotographie.
Unglaublich schwer es richtig einzusetzen und damit die richtige Wirkung zu erzielen.

R-Jay7
06.11.2014, 10:13
Fisheye ist in meinen Augen schon ein Stilmittel in der Fotographie.
Unglaublich schwer es richtig einzusetzen und damit die richtige Wirkung zu erzielen.
Ja vor allem für vielleicht 30 (hobby) fotos im jahr, als student, einfach zu teuer. Da ist ein WW Zoom schon interessanter. :)

mrrondi
06.11.2014, 22:36
Wenn du glaubst das ein WW ZOOM das was taugt günstiger ist dann täuscht du dich.
Das einzige WW ZOOM was ich kenn ist das 16-35 von ZEISS was auch wirklich was taugt.

Das 10-18 fürs eMount ist auch ned ohne.

Nur günstig sind beide nicht.

Justus
06.11.2014, 22:59
Moin R-Jay7,
wenn es nur selten ein Fisheye sein soll, dann tut es doch vielleicht ein Fisheye-Vorsatz? Bildqualität ist natürlich nicht so der Hammer, aber an einem Standard-Zoom hat man dann auch - ein Fisheye-Zoom! Ich habe hier noch einen uralten Fisheye-Vorsatz von Beroflex mit Gewinde 55mm. Der passt zumindest auf das alte Sony 18-70 / 3,5-5,6. Ich will mich zufällig grade davon trennen ;).

Beispielbilder:

489/fish_-_SW_k.jpg
→ Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=41953)

489/PICT2616-01.jpg
→ Bild in der Galerie (http:../galerie/details.php?image_id=42415)

Gruß
Justus

usch
06.11.2014, 23:02
Damit kriegst du zwar die lustigen runden Verzerrungen, also als Effektvorsatz sicher interessant. Aber bekommst du damit auch die 180° diagonalen Bildwinkel? Sieht für mich irgendwie nicht so aus.

Justus
06.11.2014, 23:32
Mangels passenden Objektivs kann ich das nicht mehr testen. Es werden vielleicht 160°-170° gewesen sein.

R-Jay7
06.11.2014, 23:44
Wenn du glaubst das ein WW ZOOM das was taugt günstiger ist dann täuscht du dich.
Das einzige WW ZOOM was ich kenn ist das 16-35 von ZEISS was auch wirklich was taugt.

Das 10-18 fürs eMount ist auch ned ohne.

Nur günstig sind beide nicht.
Ja ich seh aber im WW Zoom mehr Möglichkeiten für mich, als im Fisheye :)

Moin R-Jay7,
wenn es nur selten ein Fisheye sein soll, dann tut es doch vielleicht ein Fisheye-Vorsatz?

Gruß
Justus
Danke, bin aber nach 2 tests nicht wirklich von der Qualität von Vorsatzlinsen überzeugt.. :-/

Sparen ist sowieso angesagt, vielleicht findet sich ja was gebrauchtes und preiswertes :) Danke für eure Hilfe!!