Anmelden

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Tele-Konverter Kompatibilitätstabelle


ddd
01.02.2013, 12:57
Kompatibilitätsübersicht Objektiv - Tele-Konverter

Hier findet Ihr eine Übersicht über funktionierende Objektiv-Konverter-Kombinationen. Die Angaben entstammen weitgehend :arrow: diesem Thread (http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=18183) und basieren auf den dort gemachten Userangaben. Bitte postet Ergänzungen und Korrekturen weiterhin dort.

Da es viele Versionen der verschiedenen Konverter gibt, zuerst eine Übersicht über die bekannten Konvertermodelle.
Die Kenko-Konverter wurden und werden auch unter einer Reihe von Handelsnamen vertrieben, z.B. Soligor, Vivitar, B.I.G., Tamron, Phoenix, Kalimar, Bowers, Walimex, Kepcor, Promaster, Quantaray, ...
In den folgenden Kompatibilitätstabellen werden nur die Kurzbezeichnungen genannt, damit die Tabellen nicht zu breit werden.
Aktuell produzierte Typen sind blau markiert.

Kurzbezeichnung|Hersteller|Art.-Nr.|Typ|Aufdruck Konverter|Bemerkung|Li/Gr|Länge|Gewicht|Getriebe|Kontakte|SSM/SAM/HSM...|EXIF ok|AF > eff.f/6.7
SO-14|Sony|SAL-14TC|dediziert|1.4x TELE CONVERTER|baugleich MI-14-D|5/4|20 mm|170 g|1:2|8|ja|ja|nein
SO-20|Sony|SAL-20TC|dediziert|2x TELE CONVERTER|baugleich MI-20-D|6/5|44 mm|200 g|1:4|8|ja|ja|nein
MI-14-D|Minolta|2687-107|dediziert|AF 1.4x TELE CONVERTER APO D||5/4|20 mm|170 g|1:2|8|ja|ja|nein
MI-14-II|Minolta|2610-107|dediziert|AF 1.4x TELE CONVERTER-II APO||5/4|20 mm|170 g|1:2|5|nein|ja|nein
MI-14|Minolta|2590-607|dediziert|AF 1.4x TELE CONVERTER APO||5/4|20 mm|170 g|1:1|5|nein|ja|nein
MI-20-D|Minolta|2688-107|dediziert|AF 2x TELE CONVERTER APO D||6/5|44 mm|200 g|1:4|8|ja|ja|nein
MI-20-II|Minolta|2611-107|dediziert|AF 2x TELE CONVERTER-II APO||6/5|44 mm|200 g|1:4|5|nein|ja|nein
MI-20|Minolta|2601-607|dediziert|AF 2x TELE CONVERTER APO||6/5|44 mm|200 g|1:2|5|nein|ja|nein
SI-14EX-DH|Sigma|824962|dediziert|APO TELE CONVERTER 1.4 x EX DG|Ser.Nr. > 5000001|5/3|20 mm|188 g ||8|||
SI-14EX-DG|Sigma||dediziert|APO TELE CONVERTER 1.4 x EX DG|Ser.Nr. < 5000001|5/3|20 mm|188 g |||||
SI-14EX|Sigma||dediziert|APO TELE CONVERTER 1.4x EX||5/3|20 mm|166 g||5|nein||
SI-20EX-DH|Sigma|876962|dediziert|APO TELE CONVERTER 2 x EX DG|Ser.Nr. > 5000001|6/5|45 mm|240 g||8|||
SI-20EX-DG|Sigma||dediziert|APO TELE CONVERTER 2 x EX DG|Ser.Nr. < 5000001|6/5|45 mm|240 g|||||
SI-20EX|Sigma||dediziert|APO TELE CONVERTER 2x EX||6/5|45 mm|240 g||5|nein||
(KE-14P-DX)|Kenko|(KE-MCP1DXS)|teil-dediziert|AF 1.4X TELEPLUS PRO 300 DGX|für A-mount nie erschienen|5/4|27 mm|132 g||8|n/a|n/a|n/a
KE-14P-DG|Kenko|KE-MCP1DGM|teil-dediziert|1.4X TELEPLUS PRO 300 DG||5/4|27 mm|132 g||8|unzuverlässig|nein|ja
KE-14P|Kenko||teil-dediziert|1.4X TELEPLUS PRO 300 (weiß)|auch als Tamron SP|5/4|27 mm|132 g||||nein|ja
(KE-20P-DX)|Kenko|(KE-MCP2DXS)|teil-dediziert|AF 2X TELEPLUS PRO 300 DGX|für A-mount nie erschienen|7/4|51 mm|184 g||8|n/a|n/a|n/a
KE-20P-DG|Kenko|KE-MCP2DGM|teil-dediziert|2X TELEPLUS PRO 300 DG||7/4|51 mm|184 g||8|unzuverlässig||
KE-20P|Kenko||teil-dediziert|2X TELEPLUS PRO 300 (weiß)|auch als Tamron SP|7/4|51 mm|184 g|||||
KE-30P-DG|Kenko||teil-dediziert|3x TELEPLUS PRO 300 DG||7/4|65 mm|194 g|||||
KE-30P|Kenko||teil-dediziert|3x TELEPLUS PRO 300 (weiß)||7/4|65 mm|194 g|||||
KE-14-DX|Kenko|KE-MC4DX1S|generisch|AF 1.4X TELEPLUS MC4 DGX||4/4|25 mm|110 g||8|ja|ja|nein
KE-15-DG|Kenko||generisch|AF 1.5X TELEPLUS MC DG|keine Elektronik!|4/4||100 g||||nein|ja
KE-15|Kenko||generisch|AF 1.5X TELEPLUS SHQ|keine Elektronik!|4/4||100 g||||nein|ja
KE-20C7-DX|Kenko|KE-MC7DXS|generisch|AF 2X TELEPLUS MC7 DGX||7/4|36 mm|157 g||8|ja|ja|nein
KE-20C7-DG|Kenko|KE-MC7DGM|generisch|AF 2X TELEPLUS MC7 DG||7/4|36 mm|170 g|||||
KE-20C7|Kenko||generisch|AF 2X TELEPLUS MC7||7/4|36 mm|170 g|||||
KE-20C4-DX|Kenko|KE-MC4DXS|generisch|AF 2X TELEPLUS MC4 DGX||4/4|26 mm|111 g||8|ja|?|ja
KE-20C4-DG|Kenko|KE-MC4DGM|generisch|AF 2X TELEPLUS MC4 DG||4/4|26 mm|111 g|||||
KE-20C4|Kenko||generisch|AF 2X TELEPLUS MC4||4/4|26 mm|111 g|||||
SOL-17-DG|Soligor||generisch|C/D4 DG TELE-CONVERTER 1.7X|baugleich KE-15-DG ?|4/4||||||nein|ja
SOL-17|Soligor||generisch|C/D4 AF TELE-CONVERTER 1.7X|baugleich KE-15 ?|4/4||||||nein|ja


Erläuterungen
Kurzbezeichnung: für Tabellen hier im Thema
Hersteller:
Art.-Nr.:
Typ: dediziert - passen mechanisch nur an ausgewählte Objektive, teil-dediziert - passen mechanisch nicht an alle Objektive, generisch - passen mechanisch generell an alle Objektive
Aufdruck Konverter: alle Angaben bis auf Herstellername, "made in ..." und ggfs. den Bajonett-Typ
Bemerkung:
Li/Gr: Linsen/Gruppen - optischer Aufbau des Konverters
Länge: Länge von Bajonettfläche zu Bajonettfläche ohne vorstehende Teile
Gewicht: Nettomasse ohne Deckel
Getriebe: Untersetzungsverhältnis des Stangenantriebs
Kontakte: Anzahl Objektivkontakte, 5 oder 8
SSM/SAM/HSM...: funktioniert SSM, SAM, HSM usw., bei 5 Kontakten grundsätzlich nicht möglich
EXIF ok: werden die EXIF-Daten korrekt eingetragen, d.h. Brennweite und Blende umgerechnet
AF > eff.f/6.7: funktioniert der AF (zumindest grundsätzlich) auch bei einer effktiven Öffnung kleiner f/6.7, z.B. f/5.6xTK1.4=f/8

Hinweis: die Adapter LA-EA1, LA-EA2 und LA-EA3 zum Anschluss von A-mount-Objektiven an E-mount-Kameras (NEX) unterstützen keine Original-Konverter! Fremdkonverter ohne Elektronik können funktionieren.

Damit die weiteren Tabellen die technischen Limits nicht sprengen und etwas übersichtlicher sind, folgen sie in den nächsten Beiträgen.

ddd
03.02.2013, 01:18
Hinweis: diese Tabelle wurde aus dem Wiki rekonstruiert. Es ist der erste Teil der Tabelle, die Rekonstruktion ist noch nicht abgeschlossen. Auch die Darstellung wird noch verbessert ;)

Die Angaben entstammen weitgehend :arrow: diesem Thread (http://www.sonyuserforum.de/forum/showthread.php?t=18183) und basieren auf den dort gemachten Userangaben. Bitte postet Ergänzungen und Korrekturen weiterhin dort.

Um ein erstes Gefühl für die Funktionsfähigkeit der einzelnen Kombinationen zu bekommen, sind die Angaben wie folgt zu interpretieren:
ja|funktioniert einwandfrei, Autofokus voll funktionsfähig
(ja)|funktioniert, Autofokus eingeschränkt funktionsfähig bzw. unsicher
MF|funktioniert, jedoch nur manueller Fokus
unbr|passt mechanisch, Qualitätseinbußen unzumutbar hoch
nein|passt mechanisch, funktioniert gar nicht
---|passt mechanisch nicht
kein Eintrag|keine Informationen vorhanden

Hinweis: die Adapter LA-EA1, LA-EA2 und LA-EA3 zum Anschluss von A-mount-Objektiven an E-mount-Kameras (NEX) unterstützen keine Original-Konverter! Fremdkonverter ohne Elektronik können funktionieren.

Konverter|Obj.-Art.Nr.|max.Bw|f/|SO-14|SO-20|MI-14-D|MI-14-II|MI-14|MI-20-D|MI-20-II|MI-20|SI-14EX-DH|SI-14EX-DG|SI-14EX|SI-20EX-DH|SI-20EX-DG|SI-20EX|SI-14 ?
Sony Objektive||||||||||||||||||
So 500/4 G SSM|SAL-500F40G|500|4|ja|MF|ja|MF|MF|MF|MF|MF|||||||
So 500/8 Reflex|SAL-500F80|500|8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
So 70-400/4-5,6 G SSM II|SAL-70400G2|400|5,6|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|||MF||||
So 70-400/4-5,6 G SSM|SAL-70400G|400|5,6|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|||MF||||
So 300/2,8 G SSM II|SAL-300F28G2|300|2,8|ja|ja|ja|MF|MF|ja|MF|MF|||||||
So 300/2,8 G SSM|SAL-300F28G|300|2,8|ja|ja|ja|MF|MF|ja|MF|MF|||||||
So 70-300/4,5-5,6 G SSM|SAL-70300G|300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 75-300/4,5-5,6|SAL-75300|300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 55-300/4,5-5,6 SAM DT|SAL-55300|300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 18-250/3,5-6,3 DT|SAL-18250|250|6,3|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 70-200/2,8 G SSM|SAL-70200G|200|2,8|ja|ja|ja|MF|MF|ja|MF|MF|||||||
So 55-200/4-5,6 SAM DT|SAL-552002|200|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 55-200/4-5,6 DT|SAL-55200|200|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 18-200/3,5-6,3 DT|SAL-18200|200|6,3|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 135/1,8 ZA|SAL-135F18Z|135|1,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||ja||||
So 135/2,8 [T4,5] STF|SAL-135F28|135|2,8|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|||||||
So 18-135/3,5-5,6 SAM DT|SAL-18135|135|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 24-105/3,5-4,5|SAL-24104|105|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 16-105/3,5-5,6 DT|SAL-16105|105|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 100/2,8 Macro|SAL-100M28|100|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 85/1,4 ZA|SAL-85F14Z|85|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 85/2,8 SAM|SAL-85F28|85|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 16-80/3,5-4,5 ZA DT|SAL-1680Z|80|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 28-75/2,8 SAM|SAL-2875|75|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 24-70/2,8 ZA SSM|SAL-2470Z|70|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 18-70/3,5-5,6 DT|SAL-1870|70|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 18-55/3,5-5,6 SAM DT|SAL-1855|55|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 50/1,4|SAL-50F14|50|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 50/1,8 SAM DT|SAL-50F18|50|1,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 50/2,8 Macro|SAL-50M28|50|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 16-50/2,8 SSM DT|SAL-1650|50|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 35/1,4 G|SAL-35F14G|35|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 35/1,8 SAM DT|SAL-35F18|35|1,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 16-35/2,8 ZA SSM|SAL-1635Z|35|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 30/2,8 Macro SAM DT|SAL-30M28|30|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 28/2,8|SAL-28F28|28|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 24/2 ZA SSM|SAL-24F20Z|24|2|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 20/2,8|SAL-20F28|20|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 11-18/4,5-5,6 DT|SAL-1118|18|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 16/2,8 Fisheye|SAL16F28|16|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konverter|Obj.-Art.Nr.|max.Bw|f/|SO-14|SO-20|MI-14-D|MI-14-II|MI-14|MI-20-D|MI-20-II|MI-20|SI-14EX-DH|SI-14EX-DG|SI-14EX|SI-20EX-DH|SI-20EX-DG|SI-20EX|SI-14 ?
Minolta Objektive||||||||||||||||||
Mi 600/4 APO G N (HS)||600|4|ja|MF|ja|ja|(ja) |MF|MF|MF|||||||
Mi 600/4 APO||600|4|(ja) |MF|(ja) |(ja) |ja|MF|MF|MF|||||||
Mi 500/8 Reflex||500|8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 400/4,5 APO G (HS)||400|4,5|ja|MF|ja|ja|(ja) |MF|MF|MF|||||||
Mi 100-400/4,5-6,7 APO||400|6,7|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 300/2,8 APO G(D) SSM||300|2,8|ja|ja|ja|MF|MF|ja|MF|MF|||||||
Mi 300/2,8 APO G N (HS)||300|2,8|ja|ja|ja|ja|(ja) |ja|ja|(ja) |||||||
Mi 300/2,8 APO||300|2,8|(ja) |(ja) |(ja) |(ja) |ja|(ja) |(ja) |ja|||||||
Mi 300/4 APO G (HS)||300|4|ja|MF|ja|ja|(ja) |MF|MF|MF|||||||
Mi 100-300/4,5-5,6 APO(D)||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 100-300/4,5-5,6 APO N (RS2)||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 100-300/4,5-5,6 APO||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||---||||
Mi 100-300/4,5-5,6 xi||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 100-300/4,5-5,6||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 75-300/4,5-5,6 (D)||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 75-300/4,5-5,6 (II)||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 75-300/4,5-5,6 N (RS)||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 75-300/4,5-5,6||300|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 70-210/4||210|4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 70-210/3,5-4,5||210|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---||||---|---||
Mi 70-210/4,5-5,6 (II)||210|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 70-210/4,5-5,6||210|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 200/2,8 APO G N (HS)||200|2,8|ja|ja|ja|ja|(ja) |ja|ja|(ja) |ja|ja|||||
Mi 200/2,8 APO||200|2,8|(ja) |(ja) |(ja) |(ja) |ja|(ja) |(ja) |ja|||||||
Mi 70-200/2,8 APO G(D) SSM||200|2,8|ja|ja|ja|MF|MF|ja|MF|MF|||||||
Mi 80-200/2,8 APO G N (HS)||200|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||---||||ja
Mi 80-200/2,8 APO||200|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||---||||
Mi 200/4 APO Macro G||200|4|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|||||||
Mi 100-200/4,5||200|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 80-200/4,5-5,6||200|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 80-200/4,5-5,6 xi||200|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-200/4,5-5,6 xi||200|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 18-200/3,5-6,3 (D) DT||200|6,3|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 135/2,8||135|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 135/2,8 [T4,5] STF||135|2,8|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|MF|||||||
Mi 28-135/4-4,5||135|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-105/3,5-4,5 N (RS)||105|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-105/3,5-4,5||105|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-105/3,5-4,5 N (RS2)||105|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-105/3,5-4,5||105|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-105/3,4-4,5 xi||105|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 24-105/3,5-4,5 (D)||105|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 100/2||100|2|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 100/2,8 Macro (D)||100|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 100/2,8 Macro N (RS)||100|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 100/2,8 Macro||100|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 100/2,8 SoftFocus||100|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-100/3,5-5,6 (D)||100|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 85/1,4 G(D) Ltd.||85|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 85/1,4 G(D)||85|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 85/1,4 G (RS2)||85|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 85/1,4||85|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-85/3,5-4,5 N (RS)||85|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-85/3,5-4,5||85|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 24-85/3,4-4,5 N (RS2)||85|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 24-85/3,5-4,5||85|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-80/4-5,6 (II)||80|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-80/4-5,6||80|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-80/4-5,6 PowerZoom||80|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-80/3,5-5,6 (D)||80|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-80/3,5-5,6 (II)||80|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-80/4-5,6||80|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-80/4-5,6 xi||80|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-75/2,8 (D)||75|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28-70/2,8 G||70|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-70/4||70|4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-70/3,5-4,5 (II)||70|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35-70/3,5-4,5||70|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 18-70/3,5-5,6 (D) DT||70|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---||||---|---||
Mi 3x-1x/1,7-2,8 Macro (45-52)||52|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 50/1,4 N (RS2)||50|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 50/1,4||50|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 50/1,7 N (RS)||50|1,7|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 50/1,7||50|1,7|---|---|---|---|---|---|---|---||||---|---||
Mi 50/2,8 Macro (D)||50|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 50/2,8 Macro N (RS)||50|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 50/2,8 Macro||50|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 50/3,5 Macro||50|3,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 24-50/4 N (RS)||50|4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 24-50/4||50|4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35/1,4 G (RS2)||35|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35/1,4||35|1,4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35/2 N (RS2)||35|2|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 35/2||35|2|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 17-35/3,5 G||35|3,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 17-35/2,8-4 (D)||35|4|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 20-35/3,5-4,5||35|4,5|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28/2 N (RS2)||28|2|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28/2||28|2|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 28/2,8||28|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 24/2,8 N (RS)||24|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 24/2,8||24|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 20/2,8 N (RS)||20|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 20/2,8||20|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 11-18/4,5-5,6 (D) DT||18|5,6|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Mi 16/2,8 Fisheye||16|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
Konverter|Obj.-Art.Nr.|max.Bw|f/|SO-14|SO-20|MI-14-D|MI-14-II|MI-14|MI-20-D|MI-20-II|MI-20|SI-14EX-DH|SI-14EX-DG|SI-14EX|SI-20EX-DH|SI-20EX-DG|SI-20EX|SI-14 ?
Sigma Objektive||||||||||||||||||
Si 600/8 Mirror||600|8|||||||||||||||
Si 500/4,5 APO||500|4,5|||||||||||||||
Si 50-500/4-6,3 APO RF||500|6,3||||||||||MF|||||
Si 300/4 Macro||300|4|||||||||||||||
Si 100-300/4 EX APO IF||300|4||||||||||ja|nein||ja|nein|
Si 100-300/4 APO IF||300|4|||||||||||||||
Si 70-300/4-5,6DL Macro||300|5,6|||||||||||||||
Si 70-300/4,5-5,6 APO||300|5,6|||||||||||||||
Si 70-300/4,5-5,6DG Macro||300|5,6||---||||---|||||||||
Si 28-300/3,5-6,3DL Hyp.||300|6,3|||||||||||||||
Si 70-210/2,8 APO ||210|2,8|||||||||||||||
Si 70-210/3,5-4,5UC ||210|4,5|||||||||||||||
Si 70-200/2,8 EX DG HSMII||200|2,8||||||||||nein|||nein||
Si 70-200/2,8 EX DG APO||200|2,8||||||||||||||ja|
Si 70-200/2,8 APO DG||200|2,8|||||||||||ja||||
Si 70-200/2,8 EX APO||200|2,8||||||||||||||ja|
Si 70-200/2,8 EX||200|2,8||||||||||||||nein|
Si 75-200/2,8-3,5||200|3,5|||||||||||||||ja
Si 55-200/4-5,6 D DC||200|5,6|||||||||||||||
Si 18-200/3,5-6,3DC||200|6,3|||||||||||||||
Si 180/3,5 EX APO IF||180|3,5|||||||||||||||
Si 18-125/3,5-5,6||125|5,6|||||||||||||||
Si 105/2,8 EX Macro||105|2,8||---||||---|||||||||
Si 105/2,8 Macro||105|2,8|||||||||||||||
Si 90/2,8 Macro||90|2,8|||||||||||||||
Si 28-70/2,8UC ||70|2,8||---||||---|||||||||
Si 28-70/2,8-4UC ||70|4|||||||||||||||
Si 17-70/2,8-4,5DC ||70|4,5|||||||||||||||
Si 50/2,8 Macro||50|2,8|||||||||||||||
Si 10-20/4-5,6||20|5,6||---||||---|||||||||
Konverter|Obj.-Art.Nr.|max.Bw|f/|SO-14|SO-20|MI-14-D|MI-14-II|MI-14|MI-20-D|MI-20-II|MI-20|SI-14EX-DH|SI-14EX-DG|SI-14EX|SI-20EX-DH|SI-20EX-DG|SI-20EX|SI-14 ?
Tamron Objektive||||||||||||||||||
Ta 200-500/5-6.3 Di LD||500|6,3|||||||||||||||
Ta 200-400/5,6 AF||400|5,6|||||||||||||||(ja)
Ta 70-300/4-5,6 Di LD Makro||300|5,6|||||||||||||||
Ta 18-250/3,5-6,3 DI II LD IF||250|6,3|||||||||||||||
Ta 70-200/2,8SP AF Di LD||200|2,8|||||||||||||nein||
Ta 18-200/3,5-6,3 XR DI II IF||200|6,3|||||||||||||||
Ta 180/3,5 Macro||180|3,5|||||||||||||||
Ta 35-105/2,8SP AF||105|2,8|||||||||||||||
Ta 90/2,8SP AF Macro ||90|2,8||---||||---|||||||||
Ta 28-75/2,8 XR Mac||75|2,8||||||||||||||ja|
Ta 60/2,0SP AF Macro ||60|2|||||||||||||||
||||||||||||||||||
Tokina Objektive||||||||||||||||||
To 400/5,6 ATX||400|5,6|||||||||||||||
To 300/2,8 ATX-SD||300|2,8||nein||||nein|||||||||
To 100-300/4||300|4|||||||||||||nein||
To 80-200/2,8 ATX||200|2,8|||||||||||||||
To 28-80/2,8||80|2,8|||||||||||||||
To 28-70/2,6-2,8 AT-X 270 Pro II||70|2,8|---|---|---|---|---|---|---|---|||||||
||||||||||||||||||
Soligor Objektive||||||||||||||||||
Sol 60-300/4-5,6Mak||300|5,6|||||||||||||||
Sol 100/3,5 Makro||100|3,5|||||||||||||||MF
Sol 19-35/3,5-4,5||35|4,5|||||||||||||||
Konverter|Obj.-Art.Nr.|max.Bw|f/|SO-14|SO-20|MI-14-D|MI-14-II|MI-14|MI-20-D|MI-20-II|MI-20|SI-14EX-DH|SI-14EX-DG|SI-14EX|SI-20EX-DH|SI-20EX-DG|SI-20EX|SI-14 ?


weitere Rekonstruktion folgt