PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : NEX-7 bei DxO


usch
29.11.2011, 15:08
Ganz stickum und ohne eine Ankündigung im News-Teil sind die Testergebnisse (http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Compare-Camera-Sensors/Compare-cameras-side-by-side/%28appareil1%29/734|0/%28brand%29/Sony/%28appareil2%29/736|0/%28brand2%29/Sony/%28appareil3%29/737|0/%28brand3%29/Sony) für die NEX-7 bei DxO verfügbar. :shock:

|SLT-A77|NEX-5N|NEX-7
Overall Score|78|77|81
Color Depth (bits)|24.0|23.6|24.1
Dynamic Range (EV)|13.3|12.7|13.4
Low-Light ISO (ISO)|801|1079|1016


Zu meiner Überraschung liegt sie trotz der 24 MP praktisch gleich auf mit der NEX-5N :top: und erwartungsgemäß (dank nicht vorhandenem Spiegel) beim High-ISO-Score eine Drittel-Blende vor der A77.

Damit kann man arbeiten. :mrgreen: Jetzt muß nur noch die Lieferung aus Thailand kommen. ;)